| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | What Is This Thing Called Love -- The Charles Mingus Duo wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| 2 | Darn That Dream -- The Charles Mingus Duo wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:40 | N/A | |
| 3 | Yesterdays (Piano solo) -- The Charles Mingus Duo wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | N/A | |
| 4 | Body And Soul wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:36 | N/A | |
| 5 | Blue Moon wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:35 | N/A | |
| 6 | Blue Tide -- The Charles Mingus Duo wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:12 | N/A | |
| 7 | Darn That Dream (Alternate Take) -- The Charles Mingus Duo wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | N/A | |
| 8 | Jeepers Creepers (Take 1) -- The Charles Mingus Duo wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | N/A | |
| 9 | Jeepers Creepers (Take 2) -- The Charles Mingus Duo wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 10 | Portrait (Take 1) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:12 | N/A | |
| 11 | Portrait (Take 2) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | N/A | |
| 12 | I've Lost My Love (Take 1) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
| 13 | I've Lost My Love (Take 2) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
| 14 | Extrasensory Perception -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | N/A | |
| 15 | Extrasensory Perception (Alternate Take) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:44 | N/A | |
| 16 | Precognition -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:45 | N/A | |
| 17 | Make Believe -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
| 18 | Paris In Blue -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | N/A | |
| 19 | Montage -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | N/A | |
| 20 | Day Dream (Take 1) -- The Charles Mingus Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:43 | N/A | |
| 21 | Day Dream (Take 2) -- The Charles Mingus Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:41 | N/A | |
| 22 | Theme from Rhapsody In Blue (Take 1) -- The Charles Mingus Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
| 23 | Theme from Rhapsody In Blue (Take 2) -- The Charles Mingus Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | N/A | |
| 24 | Jet (Take 1) -- The Charles Mingus Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:46 | N/A | |
| 25 | Jet (Take 2) -- The Charles Mingus Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:36 | N/A | |
| 26 | You Go To My Head (Medley) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:44 | N/A | |
| 27 | Can You Blame Me? -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | N/A | |
| 28 | You And Me -- The Hank Jones TrioThe Gordons wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | N/A | |
| 29 | Bebopper -- The Hank Jones TrioThe Gordons wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:42 | N/A | |
| 30 | Cupid -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | N/A | |
| 31 | Drum Conversation (Live) -- バド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:39 | N/A | |
| 32 | I've Got You Under My Skin (live) -- バド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A | |
| 33 | Embraceable You (Live) -- バド・パウエルチャールス・ミンガスマックス・ローチバド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:23 | N/A | |
| 34 | Sure Thing (live) -- バド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:09 | N/A | |
| 35 | Cherokee (Live At Massey Hall, Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエルチャールス・ミンガスマックス・ローチバド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:53 | N/A | |
| 36 | (Jubilee) Hallelujah (live) -- バド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:57 | N/A | |
| 37 | Lullaby Of Birdland (Live) -- バド・パウエルチャールス・ミンガスマックス・ローチバド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
| 38 | Wee (A.K.A. Allen's Alley) (Undubbed - Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエル・トリオチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:45 | N/A | |
| 39 | Hot House (Undubbed - Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエル・トリオチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:08 | N/A | |
| 40 | A Night In Tunisia (Undubbed - Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエル・トリオチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:10 | N/A | |
| 41 | Perdido (Undubbed - Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエル・トリオチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:14 | N/A | |
| 42 | Salt Peanuts (Undubbed - Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエル・トリオチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:35 | N/A | |
| 43 | All The Things You Are (Undubbed - Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエル・トリオチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:13 | N/A | |
| 44 | 52nd Street Theme (Undubbed - Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエル・トリオチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:42 | N/A | |
| 45 | Perdido (Live) -- バド・パウエル・トリオディジー・ガレスピーチャーリー・パーカー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:43 | N/A | |
| 46 | Salt Peanuts (Live) -- バド・パウエル・トリオディジー・ガレスピーチャーリー・パーカー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:38 | N/A | |
| 47 | All The Things You Are (Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエルチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:11 | N/A | |
| 48 | 52nd Street Theme (Live / Massey Hall / Toronto, Canada / May 15, 1953) -- バド・パウエルチャーリー・パーカーディジー・ガレスピー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:35 | N/A | |
| 49 | Wee (Live) -- チャーリー・パーカーディジー・ガレスピーバド・パウエルマックス・ローチチャールス・ミンガス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:40 | N/A | |
| 50 | Hot House (Live) -- チャーリー・パーカーディジー・ガレスピーバド・パウエルマックス・ローチチャールス・ミンガス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:10 | N/A | |
| 51 | A Night In Tunisia (Live) -- チャーリー・パーカーディジー・ガレスピーバド・パウエル・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:35 | N/A | |
| 52 | Bass-ically Speaking (Alternate take 1) -- ビリー・テイラー・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:01 | N/A | |
| 53 | Bass-ically Speaking (Alternate take 2) -- ビリー・テイラー・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:52 | N/A | |
| 54 | Bass-ically Speaking (Alternate take 3) -- ビリー・テイラー・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:52 | N/A | |
| 55 | Bass-ically Speaking -- ビリー・テイラーチャールス・ミンガス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:01 | N/A | |
| 56 | Untitled Blues -- ビリー・テイラー・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:36 | N/A | |
| 57 | Wee Dot (Blues For Some Bones) (Live At Putnam Central Club / New York, NY / 18 Sept 1953) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:24 | N/A | |
| 58 | Stardust (Live At Putnam Central Club / New York, NY / 18 Sept 1953) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:59 | N/A | |
| 59 | Move (Live) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:54 | N/A | |
| 60 | I'll Remember April (Live) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 11:10 | N/A | |
| 61 | Now's The Time (Live At Putnam Central Club / New York, NY / 18 Sept 1953) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:27 | N/A | |
| 62 | Trombosphere (Live At Putnam Central Club / New York, NY / 18 Sept 1953) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
| 63 | Ow! (Live At Putnam Central Club / New York, NY / 18 Sept 1953) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 15:18 | N/A | |
| 64 | Chazzanova -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:57 | N/A | |
| 65 | Yesterdays (Live At Putnam Central Club / New York, NY / 18 Sept 1953) -- ベニー・グリーンJ.J.ジョンソンカイ・ウィンディングウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:40 | N/A | |
| 66 | Kai's Kid (A.K.A. Kai's Day) (Live) -- J.J.ジョンソンカイ・ウィンディングベニー・グリーンウィリー・デニス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:28 | N/A | |
| 67 | Pink Topsy -- The Charles Mingus Octet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
| 68 | Miss Bliss -- The Charles Mingus Octet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
| 69 | Blue Tide -- The Charles Mingus Octet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
| 70 | Pink Topsy (Alternate Take) -- The Charles Mingus Octet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:41 | N/A | |
| 71 | Eclipse (Alternate Take) -- The Charles Mingus Octet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A | |
| 72 | Eclipse -- The Charles Mingus Octet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:56 | N/A | |
| 73 | Opus 1 (Alternate Take) -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A | |
| 74 | Opus 1 -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:10 | N/A | |
| 75 | (Teapot) Walkin' -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:30 | N/A | |
| 76 | Like Someone In Love -- アート・ブレイキーチャールス・ミンガスポール・ブレイ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:06 | N/A | |
| 77 | I Can't Get Started -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | N/A | |
| 78 | Spontaneous Combustion -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:17 | N/A | |
| 79 | The Theme -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:41 | N/A | |
| 80 | Split Kick -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 81 | This Time The Dream's On Me -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:09 | N/A | |
| 82 | Zootcase -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:34 | N/A | |
| 83 | Santa Claus Is Coming To Town (Paul Bley Trio Cover) -- ポール・ブレイ・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:36 | N/A | |
| 84 | Pendulum At Falcon's Lair -- Oscar Pettiford Sextet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:42 | N/A | |
| 85 | Jack, The Fieldstalker -- Oscar Pettiford Sextet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:33 | N/A | |
| 86 | Stockholm Sweetnin' -- Oscar Pettiford Sextet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:13 | N/A | |
| 87 | Low And Behold -- Oscar Pettiford Sextet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 88 | Bitty Ditty -- Thad Jones Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:52 | N/A | |
| 89 | Chazzanova -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:43 | N/A | |
| 90 | I'll Remember April -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:49 | N/A | |
| 91 | Elusive -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:14 | N/A | |
| 92 | Sombre Intrusion -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:47 | N/A | |
| 93 | You Don't Know What Love Is -- Thad Jones Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
| 94 | Like Someone In Love -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:49 | N/A | |
| 95 | Peace Of Mind -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:04 | N/A | |
| 96 | Lament -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:45 | N/A | |
| 97 | The Jeep Is Jumpin' -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
| 98 | Git Up From There -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:28 | N/A | |
| 99 | A Foggy Day -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:06 | N/A | |
| 100 | Mountain Greenery (Bonus) -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:46 | N/A | |
| 101 | Git Up From There (Alternate) -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
| 102 | Lament (Alternate) -- ヘイゼル・スコット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:00 | N/A | |
| 103 | One More -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:31 | N/A | |
| 104 | I Can't Get Started -- Thad Jones Quartet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:08 | N/A | |
| 105 | More Of The Same -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:14 | N/A | |
| 106 | Get Out Of Town -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:46 | N/A | |
| 107 | One More (Alternate Take) -- サド・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:01 | N/A | |
| 108 | Get Out Of Town (Alternate Take) -- Thad Jones Quartet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:32 | N/A | |
| 109 | Ensenada -- John Dennis Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:28 | N/A | |
| 110 | Machajo (Instrumental) -- John Dennis wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:04 | N/A | |
| 111 | Cherokee (Instrumental) -- John Dennis wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 112 | Seven Moons (Instrumental) -- John Dennis wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:05 | N/A | |
| 113 | Seven Moons (Alternate Take) -- John Dennis wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:20 | N/A | |
| 114 | All The Things You Are (Take 1) -- John LaPorta Quartet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:29 | N/A | |
| 115 | All The Things You Are (Take 2) -- John Dennis wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:14 | N/A | |
| 116 | Cherokee (Alternate Take) -- John Dennis wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:13 | N/A | |
| 117 | Nature Boy -- マイルス・デイヴィス・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:14 | N/A | |
| 118 | Alone Together -- マイルス・デイヴィス・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:16 | N/A | |
| 119 | There's No You (Album Version) -- マイルス・デイヴィス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:05 | N/A | |
| 120 | Easy Living -- マイルス・デイヴィス・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:03 | N/A | |
| 121 | The Edge Of Love -- サド・ジョーンズThe Charles Mingus Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | N/A | |
| 122 | Makin' Whoopee -- サド・ジョーンズThe Charles Mingus Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | N/A | |
| 123 | Fanny -- サド・ジョーンズThe Charles Mingus Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
| 124 | Portrait -- サド・ジョーンズThe Charles Mingus Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | N/A | |
| 125 | Jump Monk wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:51 | N/A | |
| 126 | Serenade In Blue wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:03 | N/A | |
| 127 | Percussion Discussion wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:37 | N/A | |
| 128 | Work Song (Live) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:26 | N/A | |
| 129 | Septemberly wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:03 | N/A | |
| 130 | All The Things You Can C# wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:55 | N/A | |
| 131 | I'll Remember April (Live) -- The Charles Mingus Quintetマックス・ローチ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 13:14 | N/A | |
| 132 | Love Chant (Live) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:33 | N/A | |
| 133 | A Foggy Day (Live) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:31 | N/A | |
| 134 | Drums (Live) -- The Charles Mingus Quintetマックス・ローチ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:32 | N/A | |
| 135 | Haitian Fight Song (Live) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:22 | N/A | |
| 136 | Lady Bird (Live) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:58 | N/A | |
| 137 | Jump Monk (Alternate Take - Live) -- The Charles Mingus QuintetEddie BertGeorge Barrowマル・ウォルドロンチャールス・ミンガスウィリー・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 11:50 | N/A | |
| 138 | All The Things You Can C# (Alternate Take) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:44 | N/A | |
| 139 | Drums (Live - Take 1) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:33 | N/A | |
| 140 | Drums (Live - Take 2) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:40 | N/A | |
| 141 | I'll Remember April (Live - Alternate Take) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 13:55 | N/A | |
| 142 | A Foggy Day (Live - Alternate Take) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:36 | N/A | |
| 143 | A Portrait Of Bud Powell (Live / Cafe Bohemia / New York City, NY / December 23, 1955) -- マル・ウォルドロン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 144 | Haitian Fight Song (Live - Alternate Take) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:23 | N/A | |
| 145 | Love Chant (Live - Alternate Take) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:17 | N/A | |
| 146 | Lady Bird (Live - Alternate Take) -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:55 | N/A | |
| 147 | What Is This Thing Called Love -- The Charles Mingus Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:32 | N/A | |
| 148 | Latter Day Saint -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:02 | N/A | |
| 149 | Cunningbird -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:48 | N/A | |
| 150 | The Jumpin' Blues -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:56 | N/A | |
| 151 | The Masher -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:35 | N/A | |
| 152 | Latter Day Saint (Alternate Take 1) -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:24 | N/A | |
| 153 | Latter Day Saint (Alternate Take 2) -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:47 | N/A | |
| 154 | Latter Day Saint (Alternate Take) -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:17 | N/A | |
| 155 | Latter Day Saint (Alternate Take #?) -- The Jimmy Knepper Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:52 | N/A | |
| 156 | Untitled Original Blues (Take 1) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:57 | N/A | |
| 157 | Stella By Starlight (Take 4) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:59 | N/A | |
| 158 | Stella By Starlight (Take 5) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:55 | N/A | |
| 159 | Untitled Original Composition (Take 3) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:20 | N/A | |
| 160 | Untitled Original Composition (Take 5) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:36 | N/A | |
| 161 | Autumn In New York (Take 1) -- The Shafi Hadi Sextet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:32 | N/A | |
| 162 | Autumn In New York (Take 2) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:07 | N/A | |
| 163 | Long Ago And Far Away (Take 2) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
| 164 | Long Ago And Far Away (Take 4) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | N/A | |
| 165 | Long Ago And Far Away (Take 5) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 166 | Untitled Original Blues (Take 2) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:02 | N/A | |
| 167 | Joldi (Take 4) -- The Shafi Hadi Sextet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:24 | N/A | |
| 168 | Joldi (Take 5) -- The Charles Mingus Group wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:11 | N/A | |
| 169 | Untitled Percussion Composition -- チャールス・ミンガスダニー・リッチモンド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:21 | N/A |
Interviews/Columns

連載
ギター初心者、最初の1曲──〈アーカイ奉行〉第34巻
歴史を追いかけ過去から未来、情報過多の現代社会、デジタルの海に散らばったあの名作、この名作たちをひとつにまとめる仕事人…!〈アーカイ奉行〉が今日もデジタルの乱世を治める…!'''〈アーカイ奉行〉とは…'''1.過去作の最新リマスター音源 2.これまで未配信…
Digital Catalog
アメリカ合衆国のジャズミュージシャン。アルトサックス奏者、作曲家、編曲家。「モダン・ジャズ(ビバップ)」を創生した名プレイヤーとして知られ「モダン・ジャズの父」とも言われる。
「KING Jazz RE:Generation」第7期「洋楽ミュージシャン編 前編」の18作品が配信リリース。 KING Jazz Re:Generation第7期はこれまでとやや趣向を変え、キングレコード制作による海外ミュージシャンの作品に焦点を当てている。 アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの作品(『ライブ・アット・スイート・ベイジルLIVE AT SWEET BASIL』(1985年作品) 『ニュー・イヤーズ・イブ・アット・スイート・ベイジルNEW YEAR'S EVE AT SWEET BASIL』(1985年作品) 『ドクター・ジキルDr. Jeckyle』(1985年作品)『ハード・チャンピオン HARD CHAMPION』(1987年作品) 『フェアウェル“ライヴ・アット・スイート・ベイジル” FAREWELL LIVE AT SWEET BASIL』(1990年作品))をはじめ、チェット・ベイカー『メモリーズ・プラス・フォア~チェット・ベイカー・ライブ・イン・トウキョウMemories+FOUR - CHET BAKER LIVE IN TOKYO』(1987年作品)デビッド・マシューズ・トリオ・フィーチャリング・ジョン・スコフィールド『テネシー・ワルツTENNESSEE WALTZ』(1989年作品)等、充実のラインナップとなっている。
「KING Jazz RE:Generation」第7期「洋楽ミュージシャン編 前編」の18作品が配信リリース。 KING Jazz Re:Generation第7期はこれまでとやや趣向を変え、キングレコード制作による海外ミュージシャンの作品に焦点を当てている。 アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの作品(『ライブ・アット・スイート・ベイジルLIVE AT SWEET BASIL』(1985年作品) 『ニュー・イヤーズ・イブ・アット・スイート・ベイジルNEW YEAR'S EVE AT SWEET BASIL』(1985年作品) 『ドクター・ジキルDr. Jeckyle』(1985年作品)『ハード・チャンピオン HARD CHAMPION』(1987年作品) 『フェアウェル“ライヴ・アット・スイート・ベイジル” FAREWELL LIVE AT SWEET BASIL』(1990年作品))をはじめ、チェット・ベイカー『メモリーズ・プラス・フォア~チェット・ベイカー・ライブ・イン・トウキョウMemories+FOUR - CHET BAKER LIVE IN TOKYO』(1987年作品)デビッド・マシューズ・トリオ・フィーチャリング・ジョン・スコフィールド『テネシー・ワルツTENNESSEE WALTZ』(1989年作品)等、充実のラインナップとなっている。
サックス、フルート奏者で有名なフランク・ウェス(カウント・ベイシー・バンド出身)が、フリー・ジャズのアイコン=コルトレーンらと共演した1958年のセッション。この4曲入りアルバムは、洗練された完璧さを追求するのではなく、コルトレーンの常連であり、巧みなコントラプンティストであるマル・ウォルドロンのピアノと並んで、サックス同士がスパーリングを繰り広げるライブのスリルを捉えている。リズム・セクションはアート・テイラー(ドラムス)とダグ・ワトキンス(ベース)、テナーのポール・クイニシェットも参加。
サックス、フルート奏者で有名なフランク・ウェス(カウント・ベイシー・バンド出身)が、フリー・ジャズのアイコン=コルトレーンらと共演した1958年のセッション。この4曲入りアルバムは、洗練された完璧さを追求するのではなく、コルトレーンの常連であり、巧みなコントラプンティストであるマル・ウォルドロンのピアノと並んで、サックス同士がスパーリングを繰り広げるライブのスリルを捉えている。リズム・セクションはアート・テイラー(ドラムス)とダグ・ワトキンス(ベース)、テナーのポール・クイニシェットも参加。
発足40周年を迎えたファッション・ブランド〈TAKEO KIKUCHI〉の創始者兼初代デザイナーの菊池武夫。終戦直後、米軍の将校が残していったレコードでジャズと出合い、17歳からジャズ喫茶に通って当時リアルタイムでモダン・ジャズに傾倒していったという菊池武夫が監修を務めるジャズ・コンピレーション。ボーナス・トラックとして、以前〈TAKEO KIKUCHI〉が衣装提供したバンド、 J-Squadによるハービー・ハンコックのカヴァー「処女航海」を収録。
Digital Catalog
アメリカ合衆国のジャズミュージシャン。アルトサックス奏者、作曲家、編曲家。「モダン・ジャズ(ビバップ)」を創生した名プレイヤーとして知られ「モダン・ジャズの父」とも言われる。
