| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pump It -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:33 | N/A | |
| 2 | Don't Phunk With My Heart -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:59 | N/A | |
| 3 | My Style -- ブラック・アイド・ピーズジャスティン・ティンバーレイクティンバランド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:28 | N/A | |
| 4 | Don't Lie -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | N/A | |
| 5 | My Humps -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:26 | N/A | |
| 6 | Like That -- ブラック・アイド・ピーズQティップタリブ・クウェリシーロー・グリーンジョン・レジェンド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:34 | N/A | |
| 7 | Dum Diddly -- ブラック・アイド・ピーズダンテ・サンティアゴ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 8 | Feel It -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 9 | Gone Going -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | N/A | |
| 10 | They Don't Want Music -- ブラック・アイド・ピーズジェームス・ブラウン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:46 | N/A | |
| 11 | Disco Club -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:48 | N/A | |
| 12 | Bebot -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
| 13 | Ba Bump -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:56 | N/A | |
| 14 | Audio Delite at Low Fidelity -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:29 | N/A | |
| 15 | Union -- ブラック・アイド・ピーズスティング wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:04 | N/A | |
| 16 | Shake Your Monkey -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:54 | N/A | |
| 17 | Shake Your Monkey (will.i.am Remix) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:43 | N/A | |
| 18 | Bend Your Back -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:44 | N/A | |
| 19 | Make Them Hear You -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 20 | Do What You Want -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:02 | N/A | |
| 21 | If You Want Love -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:55 | N/A | |
| 22 | Pump It (Travis Barker Remix Version) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:35 | N/A | |
| 23 | Don't Phunk With My Heart (Chicago House Remix Version) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
| 24 | My Style (DJ Premier Remix) -- ブラック・アイド・ピーズジャスティン・ティンバーレイク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:27 | N/A | |
| 25 | Don't Lie (Beets & Produce, NY Mix Version) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:07 | N/A | |
| 26 | My Humps (Lil Jon Remix) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:44 | N/A | |
| 27 | Dum Diddly (Noizetrip Remix) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:05 | N/A | |
| 28 | Feel It (Jazzy Jeff Soulful Remix) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:53 | N/A | |
| 29 | They Don't Want Music (Pete Rock Remix) -- ブラック・アイド・ピーズジェームス・ブラウン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:25 | N/A | |
| 30 | Disco Club (Large Pro Peas Remix) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:50 | N/A | |
| 31 | Ba Bump (Erick Sermon Remix) -- ブラック・アイド・ピーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:08 | N/A |
Digital Catalog
ブラック・アイド・ピーズ 2年ぶりとなる待望のニュー・アルバム『ELEVATION』 グラミー賞6度受賞歴を誇る3人組ヒップホップ・グループ=ブラック・アイド・ピーズが、前作『トランスレーション』からおよそ2年の時を経て待望の最新アルバム『ELEVATION』をリリース。 同作には英語圏&ラテン圏を中心に圧倒的な人気を誇る世界的歌姫=シャキーラと、世界を代表するトップDJ=デヴィッド・ゲッタとタッグを組んだシングル「Don't You Worry」や、10月末にリリースされたばかりのダンサブルなシングル「Simply The Best」などを収録。
ブラック・アイド・ピーズ 2年ぶりとなる待望のニュー・アルバム『ELEVATION』 グラミー賞6度受賞歴を誇る3人組ヒップホップ・グループ=ブラック・アイド・ピーズが、前作『トランスレーション』からおよそ2年の時を経て待望の最新アルバム『ELEVATION』をリリース。 同作には英語圏&ラテン圏を中心に圧倒的な人気を誇る世界的歌姫=シャキーラと、世界を代表するトップDJ=デヴィッド・ゲッタとタッグを組んだシングル「Don't You Worry」や、10月末にリリースされたばかりのダンサブルなシングル「Simply The Best」などを収録。
Digital Catalog
ブラック・アイド・ピーズ 2年ぶりとなる待望のニュー・アルバム『ELEVATION』 グラミー賞6度受賞歴を誇る3人組ヒップホップ・グループ=ブラック・アイド・ピーズが、前作『トランスレーション』からおよそ2年の時を経て待望の最新アルバム『ELEVATION』をリリース。 同作には英語圏&ラテン圏を中心に圧倒的な人気を誇る世界的歌姫=シャキーラと、世界を代表するトップDJ=デヴィッド・ゲッタとタッグを組んだシングル「Don't You Worry」や、10月末にリリースされたばかりのダンサブルなシングル「Simply The Best」などを収録。
ブラック・アイド・ピーズ 2年ぶりとなる待望のニュー・アルバム『ELEVATION』 グラミー賞6度受賞歴を誇る3人組ヒップホップ・グループ=ブラック・アイド・ピーズが、前作『トランスレーション』からおよそ2年の時を経て待望の最新アルバム『ELEVATION』をリリース。 同作には英語圏&ラテン圏を中心に圧倒的な人気を誇る世界的歌姫=シャキーラと、世界を代表するトップDJ=デヴィッド・ゲッタとタッグを組んだシングル「Don't You Worry」や、10月末にリリースされたばかりのダンサブルなシングル「Simply The Best」などを収録。





































































































































































