Trial
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | 18 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:21 | N/A | |
| 2 | 12 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:07 | N/A | |
| 3 | 14 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:10 | N/A | |
| 4 | My Song -- キース・ジャレットヤン・ガルバレクパレ・ダニエルソンヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:09 | N/A | |
| 4 | Heartland -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:55 | N/A | |
| 5 | Spirits 16 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:10 | N/A | |
| 6 | Spirits 20 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:13 | N/A | |
| 7 | Spirits 2 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:37 | N/A | |
| 8 | Spirits 13 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:09 | N/A | |
| 9 | Spirits 25 -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:18 | N/A | |
| 10 | Jarrett: 7th Movement -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:17 | N/A | |
| 11 | The Windup -- キース・ジャレットヤン・ガルバレクパレ・ダニエルソンヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:22 | N/A | |
| 12 | 'Long As You Know You're Living Yours -- キース・ジャレットヤン・ガルバレクパレ・ダニエルソンヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:10 | N/A | |
| 14 | The Journey Home -- キース・ジャレットヤン・ガルバレクパレ・ダニエルソンヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:32 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Recitative -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 11:15 | N/A | |
| 2 | Americana -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:05 | N/A | |
| 3 | Invocations, First (Solo Voice) -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:22 | N/A | |
| 4 | Invocations, Fifth (Recognition) -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:04 | N/A | |
| 5 | Munich, Pt. IV (Live) -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 11:06 | N/A | |
| 6 | Late Night Willie -- キース・ジャレット・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:45 | N/A | |
| 7 | The Cure -- キース・ジャレット・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:30 | N/A | |
| 8 | Bop-Be (Live) -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:16 | N/A | |
| 9 | No Lonely Nights -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:34 | N/A | |
| 10 | Hymn Of Remembrance -- キース・ジャレット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:03 | N/A | |
| DISC 3 | ||||
| 1 | Skrik & Hyl -- ヤン・ガルバレクボボ・ステンソン・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:35 | N/A | |
| 2 | Viddene -- ヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:36 | N/A | |
| 3 | Iskirken -- ヤン・ガルバレクKjell Johnsen wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:46 | N/A | |
| 4 | Lillekort -- ヤン・ガルバレクナナ・ヴァスコンセロスジョン・アバークロンビー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:55 | N/A | |
| 5 | The Path -- ヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:10 | N/A | |
| 6 | It's Ok To Listen To The Gray Voice -- ヤン・ガルバレク・グループ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:41 | N/A | |
| 7 | All Those Born With Wings (3rd Piece) -- ヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:37 | N/A | |
| 8 | It's Name Is Secret Road -- ヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:43 | N/A | |
| 9 | Aichuri, The Song Man -- ヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:03 | N/A | |
| 10 | Molde Canticle (Pt. 1) -- ヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:13 | N/A | |
| 11 | Raga 1 -- ヤン・ガルバレクUstad Fateh Ali Khan wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:39 | N/A | |
| 12 | Twelve Moons (Pt. 1: Winter-Summer, Pt. 2: Summer-Winter) -- ヤン・ガルバレク・グループ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:30 | N/A | |
| 13 | Red Wind -- ヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:47 | N/A | |
| DISC 4 | ||||
| 1 | Windsong -- キース・ジャレットヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:32 | N/A | |
| 2 | Belonging -- キース・ジャレットヤン・ガルバレクパレ・ダニエルソンヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:12 | N/A | |
| 3 | Oceanus -- ラルフ・タウナーヤン・ガルバレクエバーハルト・ウェーバーヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:58 | N/A | |
| 4 | My Song -- キース・ジャレットヤン・ガルバレクパレ・ダニエルソンヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:09 | N/A | |
| 5 | Sunshine Song -- キース・ジャレット・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 12:01 | N/A | |
| 6 | Cego Aderaldo -- チャーリー・ヘイデンヤン・ガルバレクエグベルト・ジスモンチ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:54 | N/A | |
| 7 | Song For Everyone -- シャンカール wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:19 | N/A | |
| 8 | Rosensfole -- Agnes Buen Garnasヤン・ガルバレク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:45 | N/A | |
| 9 | Star -- ヤン・ガルバレクミロスラフ・ヴィトウスピーター・アースキン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:11 | N/A | |
| 10 | Joron -- ヤン・ガルバレクアヌアル・ブラヒムUstad Shaukat Hussain wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:25 | N/A | |
| 11 | Garbarek, Morales: Parce Mihi Domine -- ヤン・ガルバレクヒリヤード・アンサンブル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:35 | N/A | |
| DISC 5 | ||||
| 1 | Sometime Ago (Live) -- チック・コリア wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:00 | N/A | |
| 2 | La Fiesta (Live) -- チック・コリア wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:01 | N/A | |
| 3 | Desert Air -- ゲイリー・バートンチック・コリア wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:22 | N/A | |
| 4 | What Game Shall We Play Today -- ゲイリー・バートンチック・コリア wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:42 | N/A | |
| 5 | Tweak (Live) -- チック・コリアゲイリー・バートン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:03 | N/A | |
| 6 | Mirror, Mirror (Live) -- チック・コリアゲイリー・バートン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:33 | N/A | |
| 7 | Trio Improvisation 1 -- チック・コリアミロスラフ・ヴィトウスロイ・ヘインズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:17 | N/A | |
| 8 | Trio Improvisation 3 -- チック・コリアミロスラフ・ヴィトウスロイ・ヘインズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
| 9 | Rhythm-A-Ning -- チック・コリアミロスラフ・ヴィトウスロイ・ヘインズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:04 | N/A | |
| 10 | Eronel -- チック・コリアミロスラフ・ヴィトウスロイ・ヘインズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:36 | N/A | |
| 11 | Think Of One -- チック・コリアミロスラフ・ヴィトウスロイ・ヘインズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:20 | N/A | |
| 12 | I Hear A Rhapsody (Live) -- チック・コリアミロスラフ・ヴィトウスロイ・ヘインズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:40 | N/A | |
| 13 | Summer Night, Night And Day (Live) -- チック・コリアミロスラフ・ヴィトウスロイ・ヘインズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:22 | N/A | |
| DISC 6 | ||||
| 1 | Four Or Less -- ゲイリー・バートンミック・グッドリックエイブラハム・ラボリエルHarry Blazer wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:13 | N/A | |
| 2 | The Colours Of Chloe -- ゲイリー・バートン・クインテットエバーハルト・ウェーバー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:11 | N/A | |
| 3 | Dreams So Real -- ゲイリー・バートン・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:19 | N/A | |
| 4 | Ictus - Syndrome - Wrong Key Donkey -- ゲイリー・バートン・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:22 | N/A | |
| 5 | B & G (Midwestern Nights Dream) -- ゲイリー・バートン・カルテットエバーハルト・ウェーバー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:22 | N/A | |
| 6 | Duke Ellington's Sound Of Love -- ゲイリー・バートン・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:08 | N/A | |
| 7 | Syndrome -- ゲイリー・バートン・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:12 | N/A | |
| 8 | Ladies In Mercedes -- ゲイリー・バートン・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:14 | N/A | |
| 9 | La divetta -- ゲイリー・バートン・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:26 | N/A | |
| DISC 7 | ||||
| 1 | Mandeville -- Paul Motian Band wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:08 | N/A | |
| 2 | Introduction -- Paul Motian Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
| 3 | India -- Paul Motian Trio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:21 | N/A | |
| 4 | Singsong -- ヤン・ガルバレク・グループ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:16 | N/A | |
| 5 | In Line -- ビル・フリゼール wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:32 | N/A | |
| 6 | Resistor -- ビル・フリゼール wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:43 | N/A | |
| 7 | Music I Heard -- ビル・フリゼール wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:44 | N/A | |
| 8 | Tone -- ビル・フリゼール wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:01 | N/A | |
| 9 | Lonesome -- ビル・フリゼール・バンド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:37 | N/A | |
| 10 | Alien Prints (For D. Sharpe) -- ビル・フリゼール・バンド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:27 | N/A | |
| 11 | Hangdog -- ビル・フリゼール・バンド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:24 | N/A | |
| 12 | Kind Of Gentle -- ケニー・ホイーラーリー・コニッツデイヴ・ホランドビル・フリゼール wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:41 | N/A | |
| 13 | Closer -- ポール・ブレイジョン・サーマンビル・フリゼールポール・モチアン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:00 | N/A | |
| 14 | Bryars: Sub Rosa -- Gavin Bryars Ensemble wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:54 | N/A | |
| DISC 8 | ||||
| 1 | Charlie M -- アート・アンサンブル・オブ・シカゴ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:21 | N/A | |
| 2 | Magg Zelma -- アート・アンサンブル・オブ・シカゴ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 19:50 | N/A | |
| 3 | Rios Negroes -- レスター・ボウイ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:14 | N/A | |
| 4 | Folkus -- アート・アンサンブル・オブ・シカゴ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:58 | N/A | |
| 5 | Nine To Get Ready -- ロスコー・ミッチェル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:48 | N/A | |
| 6 | Prayer For Jimbo Kwesi -- アート・アンサンブル・オブ・シカゴ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:45 | N/A | |
| 7 | Odwalla Theme (Live) -- アート・アンサンブル・オブ・シカゴ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:13 | N/A | |
| 8 | Nice Guys -- アート・アンサンブル・オブ・シカゴ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:41 | N/A | |
| DISC 9 | ||||
| 1 | Silver Bird Is Heading For The Sun -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:03 | N/A | |
| 2 | Transition -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:33 | N/A | |
| 3 | Waves -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:39 | N/A | |
| 4 | The Curse -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:26 | N/A | |
| 5 | Movement 2 (Double Concerto op. 58) -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:46 | N/A | |
| 6 | Over Birkerot -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:44 | N/A | |
| 7 | I Disremember Quite Well -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:08 | N/A | |
| 8 | The Return Of Per Ulv -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:00 | N/A | |
| 9 | Tough Enough -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:47 | N/A | |
| 10 | Ornen -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:20 | N/A | |
| 11 | The Hunt -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:18 | N/A | |
| 12 | Chaser -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:50 | N/A | |
| 13 | Mystery Man -- テリエ・リピダル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:39 | N/A | |
| DISC 10 | ||||
| 1 | East Print -- ボボ・ステンソン・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:43 | N/A | |
| 2 | Svevende -- ヤン・ガルバレクボボ・ステンソン・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:59 | N/A | |
| 3 | What Reason Could I Give -- ドン・チェリ-レナート・オーベリボボ・ステンソンアンデルス・ヨルミンアンダーシュ・シェルベリオカイ・テミズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
| 4 | Oleo De Mujer Con Sombrero -- ボボ・ステンソン・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:25 | N/A | |
| 5 | Fader V (Father World) -- ボボ・ステンソン・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:21 | N/A | |
| 6 | Song -- チャールス・ロイド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 12:41 | N/A | |
| 7 | Morning Heavy Song -- トーマス・スタンコボボ・ステンソンアンデルス・ヨルミンTony Oxley wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:41 | N/A | |
| 8 | Golden Rain -- ボボ・ステンソン・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:16 | N/A | |
| 9 | Witchi-Tai-To -- ヤン・ガルバレクボボ・ステンソン・カルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:26 | N/A | |
| 10 | Reflections In D -- ボボ・ステンソンアンデルス・ヨルミンヨン・クリステンセン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:25 | N/A | |
| 11 | Untitled -- ボボ・ステンソン・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:56 | N/A | |
| 12 | Little Peace -- チャールス・ロイド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:34 | N/A | |
| 13 | Ahayu-Da (Conclusion) -- ドン・チェリ-レナート・オーベリボボ・ステンソン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:23 | N/A | |
Interviews/Columns

連載
新潟県民はミカバンドをCMで知る──〈アーカイ奉行〉第19巻
歴史を追いかけ過去から未来、情報過多の現代社会、デジタルの海に散らばったあの名作、この名作たちをひとつにまとめる仕事人…!〈アーカイ奉行〉が今日もデジタルの乱世を治める…!'''〈アーカイ奉行〉とは…'''1.過去作の最新リマスター音源 2.これまで未配信…
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
V.A.
シカゴの伝説のレーベルからコンピがリリース。チャック・ベリーのクリスマス定番曲「ラン・ルドルフ・ラン」と「メリー・クリスマス・ベイビー」、ザ・ムーングロウズの「ヘイ・サンタ・クロース」の喜びに満ちたハーモニー、ラムゼイ・ルイスとケニー・バレルのジャズの輝きに加え、ザ・ソウル・スターラーズ、ザ・セイラム・トラベラーズ、レノックス・アベニューなどからのレア音源が収録されている。
14 tracks
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
V.A.
シカゴの伝説のレーベルからコンピがリリース。チャック・ベリーのクリスマス定番曲「ラン・ルドルフ・ラン」と「メリー・クリスマス・ベイビー」、ザ・ムーングロウズの「ヘイ・サンタ・クロース」の喜びに満ちたハーモニー、ラムゼイ・ルイスとケニー・バレルのジャズの輝きに加え、ザ・ソウル・スターラーズ、ザ・セイラム・トラベラーズ、レノックス・アベニューなどからのレア音源が収録されている。
14 tracks
Collapse
Interviews/Columns

連載
新潟県民はミカバンドをCMで知る──〈アーカイ奉行〉第19巻
歴史を追いかけ過去から未来、情報過多の現代社会、デジタルの海に散らばったあの名作、この名作たちをひとつにまとめる仕事人…!〈アーカイ奉行〉が今日もデジタルの乱世を治める…!'''〈アーカイ奉行〉とは…'''1.過去作の最新リマスター音源 2.これまで未配信…





















































