| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio -- ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団ベルナルト・ハイティンク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:08 | N/A | |
| 2 | Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto -- ロンドン交響楽団アンタル・ドラティ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:29 | N/A | |
| 3 | Beethoven: Violin Romance No. 2 in F, Op. 50 -- アルテュール・グリュミオーロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団ベルナルト・ハイティンク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:52 | N/A | |
| 4 | Beethoven: Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight Sonata": I. Adagio sostenuto -- ヴラディーミル・アシュケナージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:10 | N/A | |
| 5 | Beethoven: Für Elise, Bagatelle in A Minor, WoO 59 -- ヴラディーミル・アシュケナージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
| 6 | Beethoven: Piano Sonata No. 17 in D minor, Op. 31 No. 2 -"Tempest": 3. Allegretto -- スティーヴン・コヴァセヴィチ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:32 | N/A | |
| 7 | Beethoven: Septet in E Flat Major, Op. 20: 5. Scherzo (Allegro molto e vivace) -- ベルリン・フィルハーモニー八重奏団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:16 | N/A | |
| 8 | Beethoven: Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: II. Largo -- アルフレッド・ブレンデルロンドン・フィルハーモニー管弦楽団ベルナルト・ハイティンク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:33 | N/A | |
| 9 | Beethoven: Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: 4. Allegro vivace -- シカゴ交響楽団サー・ゲオルグ・ショルティ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:44 | N/A | |
| 10 | Beethoven: Egmont Overture, Op. 84 -- ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ジョージ・セル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:25 | N/A | |
| 11 | Beethoven: Violin Concerto In D, Op. 61: 3. Rondo (Allegro) -- アルテュール・グリュミオーニュー・フィルハーモニア管弦楽団アルチェオ・ガリエラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:00 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E flat major Op. 73 -"Emperor": 2. Adagio un poco mosso -- ヴラディーミル・アシュケナージクリーヴランド管弦楽団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:48 | N/A | |
| 2 | Beethoven: Symphony No. 6 in F, Op. 68 -"Pastoral": 5. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm: Allegretto -- シュターツカペレ・ドレスデンサー・コリン・デイヴィス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:40 | N/A | |
| 3 | Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B Flat Major, Op. 19: 3. Rondo (Molto allegro) -- ラドゥ・ルプーイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団ズービン・メータ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:00 | N/A | |
| 4 | Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": II. Adagio cantabile -- ヴラディーミル・アシュケナージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:02 | N/A | |
| 5 | Beethoven: String Quartet No. 13 in B-Flat Major, Op. 130: V. Cavatina. Adagio molto espressivo -- イタリア弦楽四重奏団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:13 | N/A | |
| 6 | Beethoven: 6 Bagatelles, Op. 126: 6. Presto - Andante amabile e con moto -- アルフレッド・ブレンデル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 7 | Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 "Spring": IV. Rondo. Allegro ma non troppo -- イツァーク・パールマンヴラディーミル・アシュケナージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:51 | N/A | |
| 8 | Beethoven: 12 Minuets, WoO 7: No. 11 in C Major -- アカデミー室内管弦楽団サー・ネヴィル・マリナー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:12 | N/A | |
| 9 | Beethoven: Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight Sonata": III. Presto agitato -- ヴラディーミル・アシュケナージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:35 | N/A | |
| 10 | Beethoven: In questa tomba oscura, WoO 133 (Orch. Faris) -- ルチアーノ・パヴァロッティフィルハーモニア管弦楽団ピエロ・ガンバ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:29 | N/A | |
| 11 | Beethoven: Fidelio op.72 / Act 1: "Mir ist so wunderbar" -- ソナ・ガザリアンヒルデガルト・ベーレンスハンス・ゾーティンシカゴ交響楽団サー・ゲオルグ・ショルティ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:16 | N/A | |
| 12 | Beethoven: Fidelio op.72 / Act 1: "O welche Lust, in freier Luft den Atem leicht zu heben!" -- ロバート・ジョンソンPhilip Krausシカゴ交響合唱団シカゴ交響楽団サー・ゲオルグ・ショルティ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:23 | N/A | |
| 13 | Beethoven: Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 - "Choral" / 4.: 4. Presto - Allegro assai (Excerpt) -- ジョーン・サザーランドマリリン・ホーンジェームズ・キングマルッティ・タルヴェラウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ハンス・シュミット=イッセルシュテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
Digital Catalog
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!Digital Catalog
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!





















































