Trial
              
              
                
              
            
            | Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarinet Sonata No. 2 in E-Flat Major, Op. 120 No. 2: I. Allegro amabile (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:34 | N/A | |
| 2 | Clarinet Sonata No. 2 in E-Flat Major, Op. 120 No. 2: II. Appassionato, ma non troppo allegro (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:52 | N/A | |
| 3 | Clarinet Sonata No. 2 in E-Flat Major, Op. 120 No. 2: III. Andante con moto - Allegro non troppo (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:02 | N/A | |
| 4 | 4 Pieces for Clarinet and Piano, Op. 5: No. 1, Mäßig (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 01:27 | N/A | |
| 5 | 4 Pieces for Clarinet and Piano, Op. 5: No. 2, Sehr langsam (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:06 | N/A | |
| 6 | 4 Pieces for Clarinet and Piano, Op. 5: No. 3, Sehr rasch (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 01:14 | N/A | |
| 7 | 4 Pieces for Clarinet and Piano, Op. 5: No. 4, Langsam (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:02 | N/A | |
| 8 | Piano Sonata in B Minor, Op. 1 (Live, 2002) -- Lars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 11:20 | N/A | |
| 9 | Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: I. Allegro appassionato (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:22 | N/A | |
| 10 | Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: II. Andante un poco adagio (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:37 | N/A | |
| 11 | Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: III. Allegretto grazioso (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:04 | N/A | |
| 12 | Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: IV. Vivace (Live, 2002) -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:14 | N/A | |
| 13 | 5 Romanzen und Gesänge, Op. 84: No. 4, Vergebliches Ständchen (Version for Clarinet and Piano) [Live, 2002] -- Sabine MeyerLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 01:39 | N/A | |
| 14 | Keyboard Trio in C Major, Hob. XV:27: I. Allegro (Live, 2001) -- Lars VogtAlban GerhardtAntje Weithaas wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:35 | N/A | |
| 15 | Keyboard Trio in C Major, Hob. XV:27: II. Andante (Live, 2001) -- Lars VogtAlban GerhardtAntje Weithaas wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:30 | N/A | |
| 16 | Keyboard Trio in C Major, Hob. XV:27: III. Finale. Presto (Live, 2001) -- Lars VogtAlban GerhardtAntje Weithaas wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:03 | N/A | |
| 17 | Applause 1 -- Lars VogtAlban GerhardtAntje Weithaas wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 00:41 | N/A | |
| 18 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478: I. Allegro (Live, 2003) -- Lars VogtIsabelle FaustNatalie CleinStefan Fehlandt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 10:11 | N/A | |
| 19 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478: II. Andante (Live, 2003) -- Lars VogtIsabelle FaustNatalie CleinStefan Fehlandt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:30 | N/A | |
| 20 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478: III. Rondo (Live, 2003) -- Lars VogtIsabelle FaustNatalie CleinStefan Fehlandt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:46 | N/A | |
| 21 | Piano Trio No. 3 in B-Flat Major, Op. 15 No. 1, K. 502: I. Allegro (Live, 2004) -- Lars VogtChristian TetzlaffGustav Rivinius wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:55 | N/A | |
| 22 | Piano Trio No. 3 in B-Flat Major, Op. 15 No. 1, K. 502: II. Larghetto (Live, 2004) -- Lars VogtChristian TetzlaffGustav Rivinius wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:38 | N/A | |
| 23 | Piano Trio No. 3 in B-Flat Major, Op. 15 No. 1, K. 502: III. Allegretto (Live, 2004) -- Lars VogtChristian TetzlaffGustav Rivinius wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:02 | N/A | |
| 24 | Quintet for Piano and Winds in E-Flat Major, K. 452: I. Largo - Allegro moderato (Live, 2000) -- Lars VogtDaniel JemisonDiemut SchneiderJochen Ubbelohde wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 09:58 | N/A | |
| 25 | Quintet for Piano and Winds in E-Flat Major, K. 452: II. Larghetto (Live, 2000) -- Lars VogtDaniel JemisonDiemut SchneiderJochen Ubbelohde wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 08:08 | N/A | |
| 26 | Quintet for Piano and Winds in E-Flat Major, K. 452: III. Rondo. Allegretto (Live, 2000) -- Lars VogtDaniel JemisonDiemut SchneiderJochen Ubbelohde wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:14 | N/A | |
| 27 | Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78: I. Vivace ma non troppo (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 10:13 | N/A | |
| 28 | Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78: II. Adagio (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:01 | N/A | |
| 29 | Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78: III. Allegro molto moderato (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 08:36 | N/A | |
| 30 | Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100: I. Allegro amabile (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:47 | N/A | |
| 31 | Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100: II. Andante tranquillo - Vivace (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:08 | N/A | |
| 32 | Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100: III. Allegretto grazioso, quasi andante (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:32 | N/A | |
| 33 | Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108: I. Allegro (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:32 | N/A | |
| 34 | Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108: II. Adagio (Live) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:14 | N/A | |
| 35 | Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108: III. Un poco presto e con sentimento (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:53 | N/A | |
| 36 | Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108: IV. Presto agitato (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:47 | N/A | |
| 37 | Violin Sonata in C Minor "F-A-E": III. Scherzo, WoO 2 (Live, 2002) -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:02 | N/A | |
| 38 | Applause 2 -- Lars VogtChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 00:31 | N/A | |
| 39 | Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38: I. Allegro non troppo (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 13:22 | N/A | |
| 40 | Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38: II. Allegretto quasi menuetto (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:26 | N/A | |
| 41 | Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38: III. Allegro (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:55 | N/A | |
| 42 | 3 Romances for Cello and Piano, Op. 94: No. 1, Nicht schnell (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:31 | N/A | |
| 43 | 3 Romances for Cello and Piano, Op. 94: No. 2, Einfach, innig (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:04 | N/A | |
| 44 | 3 Romances for Cello and Piano, Op. 94: No. 3, Nicht schnell (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:49 | N/A | |
| 45 | Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: I. Allegro vivace (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 08:25 | N/A | |
| 46 | Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: II. Adagio affettuoso (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:40 | N/A | |
| 47 | Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: III. Allegro passionato (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:04 | N/A | |
| 48 | Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: IV. Allegro molto (Live, 2002) -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:45 | N/A | |
| 49 | Fantasiestücke, Op. 73: No. 1, Zart und mit Ausdruck (Version for Cello and Piano) [Live, 2002] -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 50 | Fantasiestücke, Op. 73: No. 2, Lebhaft, leicht (Version for Cello and Piano) [Live, 2002] -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:32 | N/A | |
| 51 | Fantasiestücke, Op. 73: No. 3, Rasch und mit Feuer (Version for Cello and Piano) [Live, 2002] -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:32 | N/A | |
| 52 | 5 Lieder, Op. 105: No. 1, Wie Melodien zieht es mir (Transcr. for Cello and Piano) [Live, 2002] -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 01:53 | N/A | |
| 53 | Applause 3 -- Lars VogtBoris Pergamenschikow wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 00:31 | N/A | |
| 54 | Adagio for Violin, Clarinet and Piano (Arr. from the Kammerkonzert) [Live, 2001] -- Christian TetzlaffDiemut SchneiderLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 13:26 | N/A | |
| 55 | Applause 4 -- Christian TetzlaffDiemut SchneiderLars Vogt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 00:37 | N/A | |
| 56 | Keyboard Trio in G Major, Hob. XV:15: I. Allegro (Live, 2000) -- Lars VogtTanja TetzlaffKornelia Brandkamp wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:57 | N/A | |
| 57 | Keyboard Trio in G Major, Hob. XV:15: II. Andante (Live, 2000) -- Lars VogtTanja TetzlaffKornelia Brandkamp wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:00 | N/A | |
| 58 | Keyboard Trio in G Major, Hob. XV:15: III. Finale. Allegro moderato (Live, 2000) -- Lars VogtTanja TetzlaffKornelia Brandkamp wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:59 | N/A | |
| 59 | Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8: I. Allegro con brio (Live, 2000) -- Lars VogtBoris PergamenschikowChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 13:22 | N/A | |
| 60 | Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8: II. Scherzo. Allegro molto (Live, 2000) -- Lars VogtBoris PergamenschikowChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:17 | N/A | |
| 61 | Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8: III. Adagio (Live, 2000) -- Lars VogtBoris PergamenschikowChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:33 | N/A | |
| 62 | Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8: IV. Allegro (Live, 2000) -- Lars VogtBoris PergamenschikowChristian Tetzlaff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:55 | N/A | |
| 63 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25: I. Allegro (Live, 2000) -- Lars VogtGustav RiviniusJulia FischerTatjana Masurenko wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 12:12 | N/A | |
| 64 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25: II. Intermezzo. Allegro ma non troppo (Live, 2000) -- Lars VogtGustav RiviniusJulia FischerTatjana Masurenko wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 07:40 | N/A | |
| 65 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25: III. Andante con moto (Live, 2000) -- Lars VogtGustav RiviniusJulia FischerTatjana Masurenko wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 10:26 | N/A | |
| 66 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25: IV. Rondo alla zingarese. Presto (Live, 2000) -- Lars VogtGustav RiviniusJulia FischerTatjana Masurenko wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 08:50 | N/A | |
| 67 | Piano Quartet No. 3 in C Minor, Op. 60: I. Allegro non troppo (Live, 1999) -- Lars VogtAntje WeithaasBoris PergamenschikowKim Kashkashian wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 10:14 | N/A | |
| 68 | Piano Quartet No. 3 in C Minor, Op. 60: II. Scherzo. Allegro (Live, 1999) -- Lars VogtAntje WeithaasBoris PergamenschikowKim Kashkashian wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:14 | N/A | |
| 69 | Piano Quartet No. 3 in C Minor, Op. 60: III. Andante (Live, 1999) -- Lars VogtAntje WeithaasBoris PergamenschikowKim Kashkashian wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 09:06 | N/A | |
| 70 | Piano Quartet No. 3 in C Minor, Op. 60: IV. Finale. Allegro comodo (Live, 1999) -- Lars VogtAntje WeithaasBoris PergamenschikowKim Kashkashian wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 10:08 | N/A | |
| 71 | Applause 5 -- Lars VogtAntje WeithaasBoris PergamenschikowKim Kashkashian wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 00:35 | N/A | |
| 72 | Piano Quartet No. 2 in A Major, Op. 26: I. Allegro non troppo (Live, 2003) -- Lars VogtChristian TetzlaffHartmut RohdeHeinrich Schiff wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 15:08 | N/A | |
| 73 | Piano Quartet No. 2 in A Major, Op. 26: II. Poco adagio (Live, 2003) -- Lars VogtHeinrich SchiffChristian TetzlaffHartmut Rohde wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 11:04 | N/A | |
| 74 | Piano Quartet No. 2 in A Major, Op. 26: III. Scherzo. Poco allegro (Live, 2003) -- Lars VogtHeinrich SchiffChristian TetzlaffHartmut Rohde wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 10:46 | N/A | |
| 75 | Piano Quartet No. 2 in A Major, Op. 26: IV. Finale. Allegro (Live, 2003) -- Lars VogtHeinrich SchiffChristian TetzlaffHartmut Rohde wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 11:05 | N/A | 
Digital Catalog
 View More Digital Catalog Collapse
             Collapse
            Digital Catalog
 View More Digital Catalog Collapse
             Collapse
            
            





![Best of Sabine Meyer [International Version] (International Version)](https://imgs.ototoy.jp//imgs/jacket/0234/00000003.1553896630.4307_180.jpg)

































































































































































