Trial
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Reincken: Sonata in A minor: 1. Adagio - 2. Allegro - 3. Largo/Presto/Adagio/Allegro wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:30 | N/A | |
| 2 | Reincken: Sonata in A minor: 4. Allemande. Allegro wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:16 | N/A | |
| 3 | Reincken: Sonata in A minor: 5. Courante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:40 | N/A | |
| 4 | Reincken: Sonata in A minor: 6. Sarabande wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:14 | N/A | |
| 5 | Reincken: Sonata in A minor: 7. Gigue. Presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
| 6 | J.S. Bach: BWV 965 Sonata in A minor, after J.A. Reincken "Hortus musicus" Sonata I: I. Adagio - II. Fuga - III. Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:52 | N/A | |
| 7 | J.S. Bach: BWV 965 Sonata in A minor, after J.A. Reincken "Hortus musicus" Sonata I: IV. Allemande wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:41 | N/A | |
| 8 | J.S. Bach: BWV 965 Sonata in A minor, after J.A. Reincken "Hortus musicus" Sonata I: V. Courante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:05 | N/A | |
| 9 | J.S. Bach: BWV 965 Sonata in A minor, after J.A. Reincken "Hortus musicus" Sonata I: VI. Sarabande wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:30 | N/A | |
| 10 | J.S. Bach: BWV 965 Sonata in A minor, after J.A. Reincken "Hortus musicus" Sonata I: VII. Gigue wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
| 11 | Reincken: Sonata in E minor: Sonata -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:14 | N/A | |
| 12 | Reincken: Sonata in E minor: Allemande -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:19 | N/A | |
| 13 | Reincken: Sonata in E minor: Courante -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:44 | N/A | |
| 14 | Reincken: Sonata in E minor: Sarabande -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:35 | N/A | |
| 15 | Reincken: Sonata in E minor: Gigue -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:45 | N/A | |
| 16 | Rosenmüller: Sonata in C major wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:06 | N/A | |
| 17 | Rosenmüller: Sonata In E Minor wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:50 | N/A | |
| 18 | Rosenmüller: Sonata in B flat major wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:32 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Buxtehude: Sonata in G Major -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:19 | N/A | |
| 2 | Buxtehude: Sonata in B-Flat Major: I. Sonata Ciaccona - Adagio - Allegro/Adagio/Allegro -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:41 | N/A | |
| 3 | Buxtehude: Sonata in B flat major BuxWV 273: 2. Allemande wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | N/A | |
| 4 | Buxtehude: Sonata in B flat major BuxWV 273: 3. Courante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:01 | N/A | |
| 5 | Buxtehude: Sonata in B-Flat Major: IV. Sarabande -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:42 | N/A | |
| 6 | Buxtehude: Sonata in B-Flat Major: V. Gigue -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:15 | N/A | |
| 7 | Buxtehude: Sonata in C Major -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:04 | N/A | |
| 8 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: I. Sonatina (Adagio) -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:01 | N/A | |
| 9 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: II. Allemande -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:46 | N/A | |
| 10 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: III. Gavotte -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:49 | N/A | |
| 11 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: IV. Courante -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:56 | N/A | |
| 12 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: V. Aria -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:38 | N/A | |
| 13 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: VI. Sarabande -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:37 | N/A | |
| 14 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: VII. Gigue wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:28 | N/A | |
| 15 | Pachelbel: Partie (Suite) in G Major: VIII. Finale. Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:42 | N/A | |
| 16 | Pachelbel: Partie (Suite) in E Minor: Sonata. Adagio - Aria -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:17 | N/A | |
| 17 | Pachelbel: Partie (Suite) in E Minor: Courante -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:02 | N/A | |
| 18 | Pachelbel: Partie (Suite) in E Minor: Aria -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:50 | N/A | |
| 19 | Pachelbel: Partie (Suite) in E Minor: Ciaccona -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:02 | N/A | |
| 20 | Pachelbel: Aria con variazioni in A Major -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:00 | N/A | |
| 21 | Pachelbel: Canon and Gigue in D Major: I. Canon -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | N/A | |
| 22 | Pachelbel: Canon and Gigue in D Major: II. Gigue -- Henk BoumanMusica Antiqua KölnReinhard Goebel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:28 | N/A | |
| DISC 3 | ||||
| 1 | Schenk: Suite in D major op.6: Capriccio -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:33 | N/A | |
| 2 | Schenk: Suite in D major op.6: Fuga wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:40 | N/A | |
| 3 | Schenk: Suite in D major op.6: Allemande -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A | |
| 4 | Schenk: Suite in D major op.6: Courante -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:24 | N/A | |
| 5 | Schenk: Suite in D major op.6: Sarabande -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:42 | N/A | |
| 6 | Schenk: Suite in D major op.6: Gigue -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:57 | N/A | |
| 7 | Schenk: Suite in D major op.6: Menuet -- Reinhard GoebelMusica Antiqua Köln wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:21 | N/A | |
| 8 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 1. Adagio con una dolce maniera - Allegro wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 9 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 2. Tremulo Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:53 | N/A | |
| 10 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 3. Allegro ovvero un poco presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:44 | N/A | |
| 11 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 4. Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:00 | N/A | |
| 12 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 5. Aria (Adagio assai) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:19 | N/A | |
| 13 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 6. La Guerra cosí nominata di sua maestà wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:42 | N/A | |
| 14 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 7. Aria (Tutto Adagio) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:03 | N/A | |
| 15 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 8. Vivace wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:16 | N/A | |
| 16 | Westhoff: Sonata "La guerra" in A Major: 9. Gigue wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:17 | N/A | |
| 17 | J.J. Walther: Sonata No. 10 in G Major, "Imitatione del Cuccu" wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:48 | N/A | |
| 18 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: I. Allegro wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:11 | N/A | |
| 19 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: II. Die Nachtigall wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:32 | N/A | |
| 20 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: III. Cucu wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:38 | N/A | |
| 21 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: IV. Der Frosch – Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:13 | N/A | |
| 22 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: V. Die Henne – Der Hahn. Allegro – Presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:37 | N/A | |
| 23 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: VI. Die Wachtel. Adagio wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:47 | N/A | |
| 24 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: VII. Die Katz wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:34 | N/A | |
| 25 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: VIII. Musketier-Marsch wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:40 | N/A | |
| 26 | Biber: Sonata violino solo representativa, C. 147: IX. Allemande wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:13 | N/A | |
| 27 | Biber: Sonata a 6, C. 110 "Die Pauern-Kirchfahrt": I. Sonata. Adagio – Presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:33 | N/A | |
| 28 | Biber: Sonata a 6, C. 110 "Die Pauern-Kirchfahrt": II. Die Pauern Kirchfahrt wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
| 29 | Biber: Sonata a 6, C. 110 "Die Pauern-Kirchfahrt": [Adagio] wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:31 | N/A | |
| 30 | Biber: Sonata a 6, C. 110 "Die Pauern-Kirchfahrt": III. Aria – Andante. Tutti wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:32 | N/A | |
| 31 | Biber: Battalia a 10, C. 61: I. Sonata wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:49 | N/A | |
| 32 | Biber: Battalia a 10, C. 61: II. Die liderliche Gesellschaft von allerley Humor wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:39 | N/A | |
| 33 | Biber: Battalia a 10, C. 61: III. Presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:50 | N/A | |
| 34 | Biber: Battalia a 10, C. 61: IV. Der Mars wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:13 | N/A | |
| 35 | Biber: Battalia A 10 In D: 3. Presto wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:51 | N/A | |
| 36 | Biber: Battalia a 10, C. 61: VI. Aria wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:23 | N/A | |
| 37 | Biber: Battalia a 10, C. 61: VII. Die Schlacht wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:42 | N/A | |
| 38 | Biber: Battalia a 10, C. 61: VIII. Adagio. Lamento der Verwundten Musquetirer wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:11 | N/A | |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse




















































































