| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Puccini: La bohème, Act I: Questo mar rosso -- ロランド・パネライLuciano Pavarottiニコライ・ギャウロフベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:31 | N/A | |
| 2 | Puccini: La bohème, Act I: Pensier profundo! -- ニコライ・ギャウロフロランド・パネライLuciano Pavarottiベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:17 | N/A | |
| 3 | Puccini: La bohème, Act I: Abasso, abbasso l'autor! -- Luciano Pavarottiロランド・パネライニコライ・ギャウロフジャンニ・マッフェオベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:44 | N/A | |
| 4 | Puccini: La bohème, Act I: Si può – Chi è là? -- ミシェル・セネシャルロランド・パネライLuciano Pavarottiニコライ・ギャウロフジャンニ・マッフェオベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:18 | N/A | |
| 5 | Puccini: La bohème, Act I: Io resto per terminar l'articolo -- Luciano Pavarottiロランド・パネライニコライ・ギャウロフジャンニ・マッフェオベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:08 | N/A | |
| 6 | Puccini: La bohème, Act I: Chi è là? -- ミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:10 | N/A | |
| 7 | Puccini: La bohème, Act I: Si sente meglio? -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:42 | N/A | |
| 8 | Puccini: La bohème, Act I: Che gelida manina -- Luciano Pavarottiベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:38 | N/A | |
| 9 | Puccini: La bohème, Act I: Sì. Mi chiamano Mimì -- ミレッラ・フレーニベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:59 | N/A | |
| 10 | Puccini: La bohème, Act I: O soave fanciulla (Love Duet) -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:12 | N/A | |
| 11 | Puccini: La bohème, Act II: Arranci, datteri! -- ロランド・パネライジャンニ・マッフェオLuciano Pavarottiミレッラ・フレーニシェーネベルク少年合唱団ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | N/A | |
| 12 | Puccini: La bohème, Act II: Chi guardi? – Ecco i giocattoli di Parpignol -- Luciano Pavarottiニコライ・ギャウロフミレッラ・フレーニジャンニ・マッフェオゲールノート・ピエチュシェーネベルク少年合唱団ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:08 | N/A | |
| 13 | Puccini: La bohème, Act II: Viva Parpignol! -- ロランド・パネライミレッラ・フレーニジャンニ・マッフェオニコライ・ギャウロフLuciano Pavarottiベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:21 | N/A | |
| 14 | Puccini: La bohème, Act II: Oh! ... Essa! ... Musetta! -- Luciano Pavarottiジャンニ・マッフェオニコライ・ギャウロフロランド・パネライミシェル・セネシャルエリザベス・ハーウッドシェーネベルク少年合唱団ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
| 15 | Puccini: La bohème, Act II: Quando men vo – Fuori il danaro! -- エリザベス・ハーウッドミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiニコライ・ギャウロフロランド・パネライジャンニ・マッフェオシェーネベルク少年合唱団ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:21 | N/A | |
| 16 | Puccini: La bohème, Act II: Chi l'ha richiesto? – Caro! – Fuori il danaro! -- ニコライ・ギャウロフジャンニ・マッフェオLuciano Pavarottiロランド・パネライエリザベス・ハーウッドシェーネベルク少年合唱団ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:27 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Puccini: La bohème, Act III: Ohè, là, le guardie! Aprite! -- ハンス・ディートリヒ・ポールエリザベス・ハーウッドミレッラ・フレーニベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 2 | Puccini: La bohème, Act III: Sa dirmi, scusi -- ミレッラ・フレーニハンス・ディーター・アッペルトハンス・ディートリヒ・ポールベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:01 | N/A | |
| 3 | Puccini: La bohème, Act III: Mimì! – Speravo di trovarvi qui -- ロランド・パネライミレッラ・フレーニベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:05 | N/A | |
| 4 | Puccini: La bohème, Act III: Marcello. Finalmente! -- Luciano Pavarottiロランド・パネライベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:17 | N/A | |
| 5 | Puccini: La bohème, Act III: Mimì è una civetta -- Luciano Pavarottiロランド・パネライミレッラ・フレーニベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:26 | N/A | |
| 6 | Puccini: La bohème, Act III: Mimì è tanto malata! -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニロランド・パネライベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 7 | Puccini: La bohème, Act III: Donde lieta uscì -- ミレッラ・フレーニベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | N/A | |
| 8 | Puccini: La bohème, Act III: Dunque è propio finita! -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニエリザベス・ハーウッドロランド・パネライベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:08 | N/A | |
| 9 | Puccini: La bohème, Act IV: In un coupé? -- ロランド・パネライLuciano Pavarottiベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:44 | N/A | |
| 10 | Puccini: La bohème, Act IV: O Mimì, tu più non torni – Che ora sia -- Luciano Pavarottiロランド・パネライジャンニ・マッフェオニコライ・ギャウロフベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:27 | N/A | |
| 11 | Puccini: La bohème, Act IV: Gavotta! ... Minuetto! -- ニコライ・ギャウロフロランド・パネライジャンニ・マッフェオLuciano Pavarottiベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:39 | N/A | |
| 12 | Puccini: La bohème, Act IV: C'è Mimì... -- エリザベス・ハーウッドLuciano Pavarottiロランド・パネライニコライ・ギャウロフジャンニ・マッフェオベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:08 | N/A | |
| 13 | Puccini: La bohème, Act IV: Vecchia zimarra, senti -- ニコライ・ギャウロフジャンニ・マッフェオベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
| 14 | Puccini: La bohème, Act IV: Sono andati? -- ミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:58 | N/A | |
| 15 | Puccini: La bohème, Act IV: Oh Dio! Mimi! – Che ha detto il medico? -- ジャンニ・マッフェオミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiエリザベス・ハーウッドロランド・パネライベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:01 | N/A | |
| DISC 3 | ||||
| 1 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Introduction – E soffitto e pareti -- Luciano Pavarottiミシェル・セネシャルウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:56 | N/A | |
| 2 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Sorride vostro onore? -- クリスタ・ルートヴィヒLuciano Pavarottiロバート・カーンズウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
| 3 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Dovunque al mondo -- Luciano Pavarottiロバート・カーンズウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 4 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: America for Ever -- Luciano Pavarottiミシェル・セネシャルロバート・カーンズウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:35 | N/A | |
| 5 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Ier l'altro il Consolato -- ロバート・カーンズLuciano Pavarottiウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:08 | N/A | |
| 6 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Ecco. Son giunte al sommo del pendio -- ヘルベルト・フォン・カラヤンウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ウィーン国立歌劇場合唱団ミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニロバート・カーンズLuciano Pavarotti wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:42 | N/A | |
| 7 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Gran ventura -- ミレッラ・フレーニミシェル・セネシャルLuciano Pavarottiロバート・カーンズウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:53 | N/A | |
| 8 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: L'Imperial Commissario -- Luciano Pavarottiミシェル・セネシャルエルナ・マリア・ミュールベルガーミレッラ・フレーニエヴァマリア・フルデスマルタ・ハイグルヴォルフガング・シュナイダーロバート・カーンズウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:31 | N/A | |
| 9 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Vieni, amor mio! -- Luciano Pavarottiミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:50 | N/A | |
| 10 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Ieri son salita tutta sola in segreto alla Missione -- ミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
| 11 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Tutti zitti! -- ハンス・ヘルムミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiロバート・カーンズジークフリート・ルドルフ・フレーゼウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:12 | N/A | |
| 12 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: O Kami! O Kami! -- Luciano Pavarottiミシェル・セネシャルヴォルフガング・シュナイダーマルタ・ハイグルエヴァマリア・フルデスマリウス・リンツラーウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:36 | N/A | |
| 13 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Cio-cio-san! Cio-cio-san! -- マリウス・リンツラーLuciano Pavarottiウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:44 | N/A | |
| 14 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Bimba, bimba, non piangere -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニクリスタ・ルートヴィヒウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:21 | N/A | |
| 15 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Viene la sera -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニクリスタ・ルートヴィヒウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:33 | N/A | |
| 16 | Puccini: Madama Butterfly, Act I: Vogliatemi bene – Vieni, vieni! (Love Duet) -- ミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:53 | N/A | |
| DISC 4 | ||||
| 1 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: E Izaghi ed Izanami, Sarundasico e Kami -- クリスタ・ルートヴィヒミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:36 | N/A | |
| 2 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Un bel dì vedremo -- ミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:33 | N/A | |
| 3 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: C'è. Entrate -- ロバート・カーンズミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニジョルジョ・ステンドロウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:39 | N/A | |
| 4 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Si sa che aprir la parta -- ミレッラ・フレーニロバート・カーンズウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:04 | N/A | |
| 5 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Udiste? -- ミシェル・セネシャルロバート・カーンズジョルジョ・ステンドロミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:00 | N/A | |
| 6 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Ora a noi. Sedete qui -- ロバート・カーンズミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
| 7 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Ebbene, che fareste, Madama Butterfly? -- ロバート・カーンズミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:54 | N/A | |
| 8 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: E questo? E questo? -- ミレッラ・フレーニロバート・カーンズウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:27 | N/A | |
| 9 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Che tua madre dovrà prenderti in braccio -- ミレッラ・フレーニロバート・カーンズウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:17 | N/A | |
| 10 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Vespa! Rospo maledetto! -- クリスタ・ルートヴィヒミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:00 | N/A | |
| 11 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Una nave da guerra -- クリスタ・ルートヴィヒミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:46 | N/A | |
| 12 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Scuoti quella fronda di ciliegio -- ミレッラ・フレーニクリスタ・ルートヴィヒウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:38 | N/A | |
| 13 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Or vienmi ad adornar -- ミレッラ・フレーニクリスタ・ルートヴィヒウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:33 | N/A | |
| 14 | Puccini: Madama Butterfly, Act II: Coro a bocca chiusa "Humming Chorus" -- ウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
| DISC 5 | ||||
| 1 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Intermezzo – Oh eh! Oh eh! -- ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:14 | N/A | |
| 2 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: [Fischi d'uccelli dal giardino] -- ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:49 | N/A | |
| 3 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Già il sole! -- クリスタ・ルートヴィヒミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:32 | N/A | |
| 4 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Chi sia? -- クリスタ・ルートヴィヒロバート・カーンズLuciano Pavarottiウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:33 | N/A | |
| 5 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Io so che alle sue pene -- ロバート・カーンズLuciano Pavarottiクリスタ・ルートヴィヒウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:09 | N/A | |
| 6 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Non ve l'avevo detto? -- ロバート・カーンズLuciano Pavarottiウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:54 | N/A | |
| 7 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Addio, fiorito asil -- Luciano Pavarottiロバート・カーンズエルケ・シャリィクリスタ・ルートヴィヒウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
| 8 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Suzuki! Suzuki! Dove sei? -- ミレッラ・フレーニクリスタ・ルートヴィヒウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:55 | N/A | |
| 9 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Tu, Suzuki, che sei tanto biona -- ミレッラ・フレーニクリスタ・ルートヴィヒロバート・カーンズエルケ・シャリィウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:44 | N/A | |
| 10 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Come una mosca prigionera -- クリスタ・ルートヴィヒミレッラ・フレーニウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:43 | N/A | |
| 11 | Puccini: Madama Butterfly, Act III: Con onor muore – Tu, tu, piccolo iddio! -- ミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヘルベルト・フォン・カラヤン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:34 | N/A | |
| DISC 6 | ||||
| 1 | Puccini: Tosca, Act I: Ah! Finalmente! -- ニコラ・レッシーニョリチャード・ヴァン・アランナショナル・フィルハーモニー管弦楽団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:20 | N/A | |
| 2 | Puccini: Tosca, Act I: E sempre lava! – Angelus Domini nuntiavit Mariae – Che fai? -- イタロ・ターヨLuciano Pavarottiナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
| 3 | Puccini: Tosca, Act I: Dammi i colori – Recondita armonia -- Luciano Pavarottiイタロ・ターヨナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:38 | N/A | |
| 4 | Puccini: Tosca, Act I: Voi! Cavaradossi! -- リチャード・ヴァン・アランLuciano Pavarottiミレッラ・フレーニナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:09 | N/A | |
| 5 | Puccini: Tosca, Act I: Mario! Mario! Mario! – Non la sospiri – Qual occhio al mondo – Mia gelosa (Love Duet) -- ミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 13:18 | N/A | |
| 6 | Puccini: Tosca, Act I: E buona la mia Tosca -- Luciano Pavarottiリチャード・ヴァン・アランナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | N/A | |
| 7 | Puccini: Tosca, Act I: Sommo giubilo, Eccelenza! -- イタロ・ターヨワンズワース・スクール少年合唱団ロンドン・オペラ・コーラスナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:41 | N/A | |
| 8 | Puccini: Tosca, Act I: Un tal baccano in chiesa! Bel rispetto! -- シェリル・ミルンズイタロ・ターヨミシェル・セネシャルナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:43 | N/A | |
| 9 | Puccini: Tosca, Act I: Or tutto è chiaro – Mario! Mario! – Ed io venivo a lui tutta dogliosa -- シェリル・ミルンズミレッラ・フレーニイタロ・ターヨナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:29 | N/A | |
| 10 | Puccini: Tosca, Act I: Tre sbirri, una carrozza, presto – Te Deum -- シェリル・ミルンズミシェル・セネシャルワンズワース・スクール少年合唱団ロンドン・オペラ・コーラスナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:52 | N/A | |
| DISC 7 | ||||
| 1 | Puccini: Tosca, Act II: Tosca è un buon falco! -- シェリル・ミルンズポール・ハドソンナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | N/A | |
| 2 | Puccini: Tosca, Act II: Ha più forte sapore – Spoletta è giunto -- シェリル・ミルンズポール・ハドソンナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:19 | N/A | |
| 3 | Puccini: Tosca, Act II: O galantuomo, come andò la caccia? -- シェリル・ミルンズミシェル・セネシャルLuciano Pavarottiミレッラ・フレーニロンドン・オペラ・コーラスナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:29 | N/A | |
| 4 | Puccini: Tosca, Act II: Ov'è Angelotti? – Mario, tu qui? -- シェリル・ミルンズLuciano Pavarottiミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:11 | N/A | |
| 5 | Puccini: Tosca, Act II: Sciarrone, che dice il cavalier? -- シェリル・ミルンズポール・ハドソンミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
| 6 | Puccini: Tosca, Act II: Orsù, Tosca, parlate -- シェリル・ミルンズミレッラ・フレーニLuciano Pavarottiミシェル・セネシャルポール・ハドソンナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:45 | N/A | |
| 7 | Puccini: Tosca, Act II: Floria ... Amore... -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニシェリル・ミルンズポール・ハドソンナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:34 | N/A | |
| 8 | Puccini: Tosca, Act II: Vittoria! Vittoria! -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニシェリル・ミルンズナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
| 9 | Puccini: Tosca, Act II: Quanto? Quanto? Il prezzo! -- ミレッラ・フレーニシェリル・ミルンズナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:37 | N/A | |
| 10 | Puccini: Tosca, Act II: Vissi d'arte -- ミレッラ・フレーニシェリル・ミルンズナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:33 | N/A | |
| 11 | Puccini: Tosca, Act II: Chi è là? -- シェリル・ミルンズミシェル・セネシャルミレッラ・フレーニナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:06 | N/A | |
| 12 | Puccini: Tosca, Act II: Io tenni la promessa – E qual via scegliete? – Tosca, finalmente mia! -- シェリル・ミルンズミレッラ・フレーニナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:41 | N/A | |
| 13 | Puccini: Tosca, Act III: Orchestral Prelude – Io de' sospiri -- Walter Barottiナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:49 | N/A | |
| 14 | Puccini: Tosca, Act III: Mario Cavaradossi? A voi – Introduzione all'aria -- ジョン・トムリンソンLuciano Pavarottiナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:25 | N/A | |
| 15 | Puccini: Tosca, Act III: E lucevan le stelle -- Luciano Pavarottiナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
| 16 | Puccini: Tosca, Act III: Franchigia a Floria Tosca -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:36 | N/A | |
| 17 | Puccini: Tosca, Act III: O dolci mani – Senti, l'ora è vicina – L'ora! ... Son pronto! -- Luciano Pavarottiミレッラ・フレーニジョン・トムリンソンナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:46 | N/A | |
| 18 | Puccini: Tosca, Act III: Come è lunga l'attesa! -- ミレッラ・フレーニナショナル・フィルハーモニー管弦楽団ニコラ・レッシーニョ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:28 | N/A | |
