Trial
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Keyboard Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: I. Allegro con brio (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldLeonard BernsteinColumbia Symphony Orchestra | 08:37 | N/A | |
| 2 | Keyboard Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: II. Adagio (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldLeonard BernsteinColumbia Symphony Orchestra | 07:15 | N/A | |
| 3 | Keyboard Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: III. Allegro (2015 Remastered Version) | 08:18 | N/A | |
| 4 | Keyboard Concerto No. 2 in E Major, BWV 1053: I. [Allegro] -- Glenn GouldColumbia Symphony OrchestraVladimir Golschmann | 08:04 | N/A | |
| 5 | Keyboard Concerto No. 2 in E Major, BWV 1053: II. Siciliano -- Glenn GouldColumbia Symphony OrchestraVladimir Golschmann | 04:36 | N/A | |
| 6 | Keyboard Concerto No. 2 in E Major, BWV 1053: III. Allegro -- Glenn GouldColumbia Symphony OrchestraVladimir Golschmann | 06:14 | N/A | |
| 7 | Keyboard Concerto No. 3 in D Major, BWV 1054: I. [Allegro] -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 07:44 | N/A | |
| 8 | Keyboard Concerto No. 3 in D Major, BWV 1054: II. Adagio e piano sempre -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 05:52 | N/A | |
| 9 | Keyboard Concerto No. 3 in D Major, BWV 1054: III. Allegro -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 02:45 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Keyboard Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: I. Allegro (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldColumbia Symphony OrchestraVladimir Golschmann | 04:09 | N/A | |
| 2 | Keyboard Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: II. Larghetto (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldColumbia Symphony OrchestraVladimir Golschmann | 05:44 | N/A | |
| 3 | Keyboard Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: III. Allegro ma non tanto (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldColumbia Symphony OrchestraVladimir Golschmann | 04:10 | N/A | |
| 4 | Concerto for Piano and Orchestra No. 5 in F Minor, BWV 1056: I. Allegro (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 03:36 | N/A | |
| 5 | Concerto for Piano and Orchestra No. 5 in F Minor, BWV 1056: II. Largo (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 02:56 | N/A | |
| 6 | Concerto for Piano and Orchestra No. 5 in F Minor, BWV 1056: III. Presto (2015 Remastered Version) -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 03:46 | N/A | |
| 7 | Keyboard Concerto No. 7 in G Minor, BWV 1058: I. Allegro -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 03:50 | N/A | |
| 8 | Keyboard Concerto No. 7 in G Minor, BWV 1058: II. Andante amoroso -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 05:59 | N/A | |
| 9 | Keyboard Concerto No. 7 in G Minor, BWV 1058: III. Allegro assai -- Glenn GouldVladimir GolschmannColumbia Symphony Orchestra | 03:52 | N/A | |
| DISC 3 | ||||
| 1 | Italian Concerto in F Major, BWV 971: I. Allegro (Version of 1981) | 04:05 | N/A | |
| 2 | Italian Concerto in F Major, BWV 971: II. Andante (Version of 1981) | 07:57 | N/A | |
| 3 | Italian Concerto in F Major, BWV 971: III. Presto (Version of 1981) | 03:38 | N/A | |
| 4 | Concerto in D minor after Alessandro Marcello, BWV 974: I. [ ] | 02:25 | N/A | |
| 5 | Concerto in D minor after Alessandro Marcello, BWV 974: II. Adagio | 04:48 | N/A | |
| 6 | Concerto in D minor after Alessandro Marcello, BWV 974: III. Presto | 02:39 | N/A | |
| 7 | Fugue in B minor on a Theme by Tomaso Albinoni, BWV 951 | 04:36 | N/A | |
| 8 | Fugue in A Major on a Theme by Tomaso Albinoni, BWV 950 | 04:13 | N/A | |
| 9 | Aria variata in A Minor, BWV 989 | 09:42 | N/A | |
| 10 | Chromatic Fantasy in D Minor, BWV 903a | 06:20 | N/A | |
| 11 | Fantasy (and Fugue) in C Minor, BWV 906 | 07:02 | N/A | |
| 12 | Fantasy in G Minor, BWV 917 | 02:59 | N/A | |
| 13 | Fantasy in C Minor, BWV 919 | 02:13 | N/A | |
| 14 | Prelude & Fugue in B-Flat Major, BWV 898 | 05:21 | N/A | |
| 15 | Prelude and Fugue No. 9 in E Major, BWV 878: Praeludium | 02:40 | N/A | |
| 16 | Prelude and Fugue No. 9 in E Major, BWV 878: Fuga | 01:48 | N/A | |
| 17 | Prelude and Fugue No. 14 in F-sharp minor, BWV 883: Praeludium | 03:35 | N/A | |
| 18 | Prelude and Fugue No. 14 in F-sharp minor, BWV 883: Fuga | 02:51 | N/A | |
| DISC 4 | ||||
| 1 | Goldberg-Variationen BWV 988: Aria | 02:42 | N/A | |
| 2 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 1 a 1 Clav. | 00:55 | N/A | |
| 3 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 2 a 1 Clav. | 00:44 | N/A | |
| 4 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 3 a 1 Clav. Canone all´Unisono | 01:18 | N/A | |
| 5 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 4 a 1 Clav. | 00:35 | N/A | |
| 6 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 5 a 1 ovvero 2 clav. | 00:40 | N/A | |
| 7 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda | 00:46 | N/A | |
| 8 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. | 01:17 | N/A | |
| 9 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 8 a 2 Clav. | 00:49 | N/A | |
| 10 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 9 a 1Clav. Canone alla terza | 00:53 | N/A | |
| 11 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta | 00:51 | N/A | |
| 12 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 11 a 2 Clav. | 00:51 | N/A | |
| 13 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 12 Canone alla Quarta | 01:18 | N/A | |
| 14 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 13 a 2 Clav. | 02:57 | N/A | |
| 15 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 14 a 2 Clav. | 00:58 | N/A | |
| 16 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla quinta. Andante | 02:32 | N/A | |
| 17 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture | 01:37 | N/A | |
| 18 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 17 a 2 Clav. | 00:53 | N/A | |
| 19 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta | 00:37 | N/A | |
| 20 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 19 a 1 Clav. | 00:38 | N/A | |
| 21 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 20 a 2 Clav. | 00:53 | N/A | |
| 22 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 21 a 1 Clav. Canone alla Settima | 01:14 | N/A | |
| 23 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 22 a 1 clav. Alla breve | 00:41 | N/A | |
| 24 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 23 a 2 Clav. | 00:56 | N/A | |
| 25 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 24 a I Clav. Canone all´Octava | 01:11 | N/A | |
| 26 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 25 a 2 Clav. | 04:22 | N/A | |
| 27 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 26 a 2 Clav. | 00:45 | N/A | |
| 28 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla nona | 00:47 | N/A | |
| 29 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 28 a 2 Clav. | 00:59 | N/A | |
| 30 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. | 00:54 | N/A | |
| 31 | Goldberg-Variationen BWV 988: Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet | 01:09 | N/A | |
| 32 | Goldberg-Variationen BWV 988: Aria di capo | 04:12 | N/A | |
| 33 | Prelude and Fugue in F-Sharp Minor, BWV 883: 1. Praeludium (Album Version) | 03:49 | N/A | |
| 34 | Prelude and Fugue in F-Sharp Minor, BWV 883: 2. Fuga (Album Version) | 03:04 | N/A | |
| 35 | Prelude and Fugue in E-Flat Major, BWV 876: 1. Praeludium (Album Version) | 01:30 | N/A | |
| 36 | Prelude and Fugue in E-Flat Major, BWV 876: 2. Fuga (Album Version) | 02:20 | N/A | |
| 37 | Prelude and Fugue in B-Flat Minor, BWV 891: 1. Praeludium (Album Version) | 02:56 | N/A | |
| 38 | Prelude and Fugue in B-Flat Minor, BWV 891: 2. Fuga (Album Version) | 03:01 | N/A | |
| 39 | Prelude and Fugue in E Major, BWV 878: 1. Praeludium (Album Version) | 03:07 | N/A | |
| 40 | Prelude and Fugue in E Major, BWV 878: 2. Fuga (Album Version) | 02:47 | N/A | |
| DISC 5 | ||||
| 1 | Keyboard Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: I. Allegro -- Glenn GouldLadislav SlovakAcademic Symphony Orchestra Of Leningrad | 08:36 | N/A | |
| 2 | Keyboard Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: II. Adagio -- Glenn GouldLadislav SlovakAcademic Symphony Orchestra Of Leningrad | 07:18 | N/A | |
| 3 | Keyboard Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: III. Allegro -- Glenn GouldLadislav SlovakAcademic Symphony Orchestra Of Leningrad | 08:31 | N/A | |
| 4 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 2 in C Minor, BWV 788 | 02:05 | N/A | |
| 5 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 5 in E-Flat Major, BWV 791 | 01:58 | N/A | |
| 6 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 14 in B-Flat Major, BWV 800 | 00:58 | N/A | |
| 7 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 11 in G Minor, BWV 797 | 01:37 | N/A | |
| 8 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 10 in G Major, BWV 796 | 00:54 | N/A | |
| 9 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 15 in B Minor, BWV 801 | 01:05 | N/A | |
| 10 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 7 in E Minor, BWV 793 | 01:25 | N/A | |
| 11 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 6 in E Major, BWV 792 | 00:56 | N/A | |
| 12 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 12 in A Major, BWV 798 | 01:12 | N/A | |
| 13 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 13 in A Minor, BWV 799 | 02:44 | N/A | |
| 14 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 3 in D Major, BWV 789 | 00:59 | N/A | |
| 15 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 4 in D Minor, BWV 790 | 02:52 | N/A | |
| 16 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 8 in F Major, BWV 794 | 01:00 | N/A | |
| 17 | Three-Part Inventions (Sinfonias), BWV 788-801: Sinfonia 9 in F Minor, BWV 795 | 04:24 | N/A | |
| DISC 6 | ||||
| 1 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Aria | 01:49 | N/A | |
| 2 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 1 a 1 Clav. | 00:49 | N/A | |
| 3 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 2 a 1 Clav. | 00:42 | N/A | |
| 4 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 3 a 1 Clav. Canone all'Unisono | 01:06 | N/A | |
| 5 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 4 a 1 Clav. | 00:46 | N/A | |
| 6 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. | 00:38 | N/A | |
| 7 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda | 00:29 | N/A | |
| 8 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. | 01:09 | N/A | |
| 9 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 8 a 2 Clav. | 00:48 | N/A | |
| 10 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza | 00:42 | N/A | |
| 11 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta | 00:42 | N/A | |
| 12 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 11 a 2 Clav. | 00:58 | N/A | |
| 13 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 12 Canone alla Quarta | 00:59 | N/A | |
| 14 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 13 a 2 Clav. | 02:10 | N/A | |
| 15 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 14 a 2 Clav. | 00:58 | N/A | |
| 16 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta. Andante | 02:29 | N/A | |
| 17 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture | 01:13 | N/A | |
| 18 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 17 a 2 Clav. | 00:53 | N/A | |
| 19 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta | 00:40 | N/A | |
| 20 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 19 a 1 Clav. | 00:46 | N/A | |
| 21 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 20 a 2 Clav. | 00:51 | N/A | |
| 22 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 21 Canone alla Settima | 01:23 | N/A | |
| 23 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve | 00:42 | N/A | |
| 24 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 23 a 2 Clav. | 00:55 | N/A | |
| 25 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 24 a 1 Clav. Canone all'Ottava | 01:03 | N/A | |
| 26 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 25 a 2 Clav. | 04:16 | N/A | |
| 27 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 26 a 2 Clav. | 00:53 | N/A | |
| 28 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona | 00:53 | N/A | |
| 29 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 28 a 2 Clav. | 00:57 | N/A | |
| 30 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. | 00:54 | N/A | |
| 31 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet | 01:21 | N/A | |
| 32 | Goldberg Variations, BVW 988: Aria with 30 Variations: Aria da capo | 02:00 | N/A | |
| 33 | Piano Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052: I. Allegro | 06:53 | N/A | |
| 34 | Piano Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052: II. Adagio | 06:06 | N/A | |
| 35 | Piano Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052: III. Allegro | 07:00 | N/A | |
| 36 | Violin Sonata in C Minor, BWV 1017: I. Siciliano. Largo -- Glenn GouldYehudi Menuhin | 03:16 | N/A | |
| 37 | Violin Sonata in C Minor, BWV 1017: II. Allegro -- Glenn GouldYehudi Menuhin | 04:37 | N/A | |
| 38 | Violin Sonata in C Minor, BWV 1017: III. Adagio -- Glenn GouldYehudi Menuhin | 03:51 | N/A | |
| 39 | Violin Sonata in C Minor, BWV 1017: IV. Allegro -- Glenn GouldYehudi Menuhin | 03:08 | N/A | |
Note
Due to label constraints, you cannot choose the audio format. The total number of downloads available is 10. Please be aware of this before making your purchase.
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse









![グレン・グールド 坂本龍一セレクション [完全盤]](https://imgs.ototoy.jp//imgs/jacket/1366/00000003.1662951993.4183_180.jpg)






































































































































































































































































































































































































![『蜜蜂と遠雷』ピアノ全集[完全盤]](https://imgs.ototoy.jp//imgs/jacket/0784/00000003.1622194577.2346_180.jpg)
































