| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Trek Prodigy (Main Theme) -- マイケル・ジアッキーノStar Trek ProdigyNami Melumad wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:52 | N/A | |
| 2 | Tars Lamora wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 04:11 | N/A | |
| 3 | Fly Me Hover wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:10 | N/A | |
| 4 | It's Not O-Kazon wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:18 | N/A | |
| 5 | The Last of Vau N'Akat wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:27 | N/A | |
| 6 | Zero Zeros In wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:00 | N/A | |
| 7 | In Catboots wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:57 | N/A | |
| 8 | Great Mines Work Alike wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:11 | N/A | |
| 9 | Mine Your Own Business wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:04 | N/A | |
| 10 | USS Protostar NX-76884 wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 04:16 | N/A | |
| 11 | Close Encounters of the Curious Kind wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:55 | N/A | |
| 12 | Trust Me, I’m an Engineer wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:42 | N/A | |
| 13 | Cultural Studies wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 00:46 | N/A | |
| 14 | No Dal Moment wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:31 | N/A | |
| 15 | The Surge Between Us wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 04:25 | N/A | |
| 16 | Have a Nice Fight wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:54 | N/A | |
| 17 | Get Outer Space wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 05:12 | N/A | |
| 18 | Always Wanted to See the Stars wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:37 | N/A | |
| 19 | Divine Intervention -- Nami MelumadStar Trek Prodigy wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 00:41 | N/A | |
| 20 | Starfleet 101 - Introduction to Starfleet wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 05:17 | N/A | |
| 21 | Trading Spaces wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:58 | N/A | |
| 22 | Live Well and Prosper wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:21 | N/A | |
| 23 | Second First Contact wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 00:54 | N/A | |
| 24 | Red Alert wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:35 | N/A | |
| 25 | Whatever Floats Your Boat wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 04:26 | N/A | |
| 26 | Pathfinder wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:18 | N/A | |
| 27 | A Nudge in the Right Direction wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:29 | N/A | |
| 28 | The Revenant-12 wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:02 | N/A | |
| 29 | First Away Mission wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:46 | N/A | |
| 30 | Set Phasers to Fun wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:13 | N/A | |
| 31 | Gwyning Control, Pt. 1 wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:20 | N/A | |
| 32 | Gwyning Control, Pt. 2 wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:34 | N/A | |
| 33 | Curiouser and Curiouser wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:48 | N/A | |
| 34 | Persistence of Vision wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:16 | N/A | |
| 35 | Weird is Part of the Job wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:09 | N/A | |
| 36 | Running a Tied Ship wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 04:52 | N/A | |
| 37 | From Here to Where wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:37 | N/A | |
| 38 | Moving Mountains -- Nami MelumadStar Trek Prodigy wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:55 | N/A | |
| 39 | Watcher in the Woods -- Nami MelumadStar Trek Prodigy wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:05 | N/A | |
| 40 | juppu' maHlaH -- Nami MelumadStar Trek Prodigy wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 04:28 | N/A | |
| 41 | Unwelcome Visitor -- Nami MelumadStar Trek Prodigy wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:11 | N/A | |
| 42 | Dream Catcher, You Heart Breaker -- Nami MelumadStar Trek Prodigy wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:42 | N/A | |
| 43 | My Protostar, My Choice -- Nami MelumadStar Trek Prodigy wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:09 | N/A | |
| 44 | Proto, I Have a Feeling We Aren't in Delta Quadrant Anymore wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:19 | N/A | |
| 45 | Holodeck 101 wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:29 | N/A | |
| 46 | A Penny For Your Thoughts wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:21 | N/A | |
| 47 | You Are My Blood, My Spirit's Song wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:32 | N/A | |
| 48 | Starfleet's Finest wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:29 | N/A | |
| 49 | Coffee First wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:26 | N/A | |
| 50 | Dal vs. The Kobayashi Maru wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:46 | N/A | |
| 51 | Murftoot wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:31 | N/A | |
| 52 | A Captain With a Plan wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 00:28 | N/A | |
| 53 | Lightningboom -- Jacques BratubarStar Trek ProdigyNami Melumad wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:32 | N/A | |
| 54 | Stinger of Prey wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 00:23 | N/A | |
| 55 | The Measure of a Captain wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:32 | N/A | |
| 56 | Found in Translation wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:10 | N/A | |
| 57 | Beam Me out wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:57 | N/A | |
| 58 | Meet and Greed wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:10 | N/A | |
| 59 | Ferengi Rule of Acquisition No. 208 wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 03:15 | N/A | |
| 60 | First Con-Tact wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:48 | N/A | |
| 61 | Frame 245 wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 00:37 | N/A | |
| 62 | Crystal Matters wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:14 | N/A | |
| 63 | The Cymari Song wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 04:30 | N/A | |
| 64 | The Prime Deceptive wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 02:47 | N/A | |
| 65 | Who Your True Friends Are wav,flac,alac: 24bit/48kHz | 01:46 | N/A |
Digital Catalog
日本限定の独自企画盤、最新曲まで網羅したピクサー音楽のベスト盤が発売!『トイ・ストーリー』から『マイ・エレメント』までの全27作品から感動と懐かしさを想い起こす名曲を収録! イマジネーションあふれるユニークな“もしも”の世界を描き、数々の感動的な物語を贈り届けてきたピクサー・アニメーション・スタジオ。原点とも言える世界初のフルCG長編アニメーション『トイ・ストーリー』(1996年)から世界中に感動をもたらした話題作『マイ・エレメント』(2023年)まで全27作品から感動と懐かしさを想い起こす名曲を収録。この夏に公開されるピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』に先駆け、2024年3月15日(金)より2週間ごとに全国劇場公開される『私ときどきレッサーパンダ』、『あの夏のルカ』、『ソウルフル・ワールド』の音楽も収録。感動と懐かしさ溢れる音楽でピクサー作品をふりかえることができる究極のベスト盤です。
Digital Catalog
日本限定の独自企画盤、最新曲まで網羅したピクサー音楽のベスト盤が発売!『トイ・ストーリー』から『マイ・エレメント』までの全27作品から感動と懐かしさを想い起こす名曲を収録! イマジネーションあふれるユニークな“もしも”の世界を描き、数々の感動的な物語を贈り届けてきたピクサー・アニメーション・スタジオ。原点とも言える世界初のフルCG長編アニメーション『トイ・ストーリー』(1996年)から世界中に感動をもたらした話題作『マイ・エレメント』(2023年)まで全27作品から感動と懐かしさを想い起こす名曲を収録。この夏に公開されるピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』に先駆け、2024年3月15日(金)より2週間ごとに全国劇場公開される『私ときどきレッサーパンダ』、『あの夏のルカ』、『ソウルフル・ワールド』の音楽も収録。感動と懐かしさ溢れる音楽でピクサー作品をふりかえることができる究極のベスト盤です。

































































































