Trial
Title | Duration | Price | |
---|---|---|---|
|
Señorita (Cover Ver.) -- Shane & Maria alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:16 | |
|
bad guy (Cover Ver.) -- Baily Rush alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | |
|
Shape Of You (Cover Ver.) -- Home Comfort alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:42 | |
|
Rise (Cover Ver.) -- Giorno Giovanna alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | |
|
I Really Like You (Cover Ver.) -- Natural Cafe alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | |
|
Call Me Maybe (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:38 | |
|
Kiss You (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | |
|
Happy (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:13 | |
|
High Hopes (Studio Uno Rework) [Cover Ver.] -- Emoberry alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | |
|
Happier (Studio Uno Rework) [Cover Ver.] -- McBell alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:47 | |
|
You Need To Calm Down (Cover Ver.) -- Blythe Nash alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:36 | |
|
Rather Be (Cover Ver.) -- vintege collection alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:06 | |
|
No Tears Left To Cry (Studio Uno Rework) [Cover Ver.] -- A. Foxx alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | |
|
365 (Studio Uno Rework) [Cover Ver.] -- Emma Francis alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | |
|
That's What I Like (Cover Ver.) -- DJ AT THE WORK alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | |
|
Rude (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:31 | |
|
Sugar (Cover Ver.) -- Sweet Beats alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:55 | |
|
Doesn’t Mean Anything (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:31 | |
|
Marry You (Cover Ver.) -- Neutral alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:52 | |
|
Last Friday Night (T.G.I.F.) [Cover Ver.] -- Neutral alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:48 | |
|
We Are Never Ever Getting Back Together (Cover Ver.) -- B.Howe alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:29 | |
|
I Love Your Smile (Cover Ver.) -- KGO alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:12 | |
|
Lovefool (Cover Ver.) -- KGO alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:32 | |
|
Kiss Me (Cover Ver.) -- KGO alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:50 | |
|
A Thousand Miles (Cover Ver.) -- ONE-EIGHTYDJ ARAKI alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:37 | |
|
I Want It That Way (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:42 | |
|
Shallow (Cover Ver.) -- DJ AT THE WORK alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:38 | |
|
Our Day Will Come (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | |
|
Young and Beautiful (Cover Ver.) -- Studio Uno alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:27 | |
|
Wolves (Studio Uno Rework) [Cover Ver.] -- Clairr alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:27 |
Listen the trial version of tracks by clicking the circle
Total: 112:46
Discography
View More Discography Collapse
J-POP、K-POP、アニメ、洋楽とジャンル横断で泣きうた系からアッパー・ハウスまでオール・ジャンル超盛り沢山の『盛りmix』シリーズ第2弾。ジャンルレスな盛りmix史上最大のDJ-MIXコンピレーション・アルバム。
55 tracks
Collapse