Trial
Title | Duration | Price | |
---|---|---|---|
|
寝る前3分BGM セロトニン増加で睡眠の質を上げる α波 疲労回復・ストレス解消 alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 03:46 | |
|
癒しの - α波→θ波→δ波 - (バイノーラル) alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 04:56 | |
|
快眠へ誘う睡眠アンビ ストレス解消、不眠改善 alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 03:05 | |
|
θ波を刺激し 疲労回復 ストレス解消 自律神経整う バイノーラルアンビエント alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 04:12 | |
|
超熟睡アンビエント 自然な眠りを促す優しい音色 alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 02:31 | |
|
癒しの音色が心地いい高音質睡眠導入BGM 安眠・癒しリラックスのα波音楽 alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 03:01 | |
|
癒しのα波で自然と眠くなるバイノーラルヒーリング音楽 alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 06:33 | |
|
眠りをサポートするリラックスα波BGM 3分で寝落ち 睡眠の質向上 alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 06:32 | |
|
毎日聴きたい睡眠導入音楽 疲労回復ナイトルーティン alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 02:48 | |
|
5分で眠れる - α波→θ波→δ波 - (バイノーラル) alac,flac,wav,aac: 24bit/48kHz | 04:10 |
Listen the trial version of tracks by clicking the circle
Total: 41:34