Trial
Title | Duration | Price | |
---|---|---|---|
|
癒し音楽-ナイトルーティーン- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:02 | |
|
癒し音楽-心落ち着く- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:34 | |
|
癒し音楽-α波の刺激- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:08 | |
|
癒し音楽-瞑想- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | |
|
癒し音楽-ストレス解消- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | |
|
癒し音楽-1/fのゆらぎ- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:10 | |
|
癒し音楽-リラックス- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:19 | |
|
癒し音楽-ソルフェジオ- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:17 | |
|
癒し音楽-疲労回復- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:19 | |
|
癒し音楽-脳がとろける- alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:19 | |
|
毎日聴きたい睡眠導入音楽 疲労回復ナイトルーティン alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | |
|
自律神経を整える 睡眠用リラックス音楽 睡眠の質を高め情緒安定・集中力向上 alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:02 | |
|
眠りをサポートするリラックスα波BGM 3分で寝落ち 睡眠の質向上 alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 06:32 | |
|
ふわふわシンセで眠くなる 寝落ち推奨BGM alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:53 | |
|
眠れない夜に聴く1分で眠れる癒しのギターBGM 不安改善 自律神経 瞑想音楽 alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:08 | |
|
眠りを深めるためのθ波リラックス音楽 睡眠導入に最適な瞑想アンビエント alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 06:30 | |
|
癒しの音色が心地いい高音質睡眠導入BGM 安眠・癒しリラックスのα波音楽 alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:01 | |
|
寝る前3分BGM セロトニン増加で睡眠の質を上げる α波 疲労回復・ストレス解消 alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | |
|
心を癒す優しいアンビエント δ波 ソルフェジオ周波数が快眠へ導く alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 05:00 |
Listen the trial version of tracks by clicking the circle
Total: 61:42