| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert: Symphony No. 8 in B Minor, D. 759 "Unfinished": I. Allegro moderato -- Slovak Philharmonic OrchestraBystrik Rezucha wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:19 | N/A | |
| 2 | Schubert: Symphony No. 8 in B Minor, D. 759 "Unfinished": II. Andante con moto -- Slovak Philharmonic OrchestraBystrik Rezucha wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:36 | N/A | |
| 3 | Schubert: Moments musicaux, D. 780: 3. Allegro moderato "Air russe" -- ペーター・フランクル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:45 | N/A | |
| 4 | Schubert: Moments musicaux, D. 780: 4. Moderato -- ペーター・フランクル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:39 | N/A | |
| 5 | Schubert: Moments musicaux, D. 780: 6. Allegretto -- ペーター・フランクル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:59 | N/A | |
| 6 | Schubert: Rosamunde, Fürstin von Cypern, D. 797: II. Entr'acte after Act 1 -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:53 | N/A | |
| 7 | Schubert: Piano Trio in E-Flat Major, D. 929: I. Allegro -- Trio Concertante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 12:22 | N/A | |
| 8 | Schubert: Piano Trio in E-Flat Major, D. 929: II. Andante con moto -- Trio Concertante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:27 | N/A | |
| 9 | Schubert: Piano Trio in E-Flat Major, D. 929: III. Scherzando. Allegro moderato -- Trio Concertante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:16 | N/A | |
| 10 | Schubert: Piano Trio in E-Flat Major, D. 929: IV. Allegro moderato -- Trio Concertante wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 13:01 | N/A | |
| 11 | Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485: I. Allegro -- Slovak Philharmonic OrchestraZdenek Kosler wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:29 | N/A | |
| 12 | Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485: II. Andante con moto -- Slovak Philharmonic OrchestraZdenek Kosler wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 11:53 | N/A | |
| 13 | Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485: III. Menuetto. Allegro molto -- Slovak Philharmonic OrchestraZdenek Kosler wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:54 | N/A | |
| 14 | Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat Major, D. 485: IV. Allegro vivace -- Slovak Philharmonic OrchestraZdenek Kosler wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:40 | N/A | |
| 15 | Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden": I. Allegro -- 東京クヮルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 11:22 | N/A | |
| 16 | Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden": II. Andante con moto -- 東京クヮルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 13:46 | N/A | |
| 17 | Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden": III. Scherzo. Allegro - Trio -- 東京クヮルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:48 | N/A | |
| 18 | Schubert: String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden": IV. Presto - Prestissimo -- 東京クヮルテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:25 | N/A | |
| 19 | Schubert: Military March No. 1, Op. 51 -- Berlin Symphony Orchestraゲルハルト・ベッカー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:13 | N/A | |
| 20 | Schubert: Symphony No. 9 in C Major, D 944: I. Andante - Allegro, ma non troppo -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:59 | N/A | |
| 21 | Schubert: Symphony No. 9 in C Major, D. 944: II. Andante con moto -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:16 | N/A | |
| 22 | Schubert: Sonata for Cello and Piano in A Minor, D. 821 "Arpeggione": I. Allegro moderato -- Paul OlevskyWalter Hautzig wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:37 | N/A | |
| 23 | Schubert: Sonata for Cello and Piano in A Minor, D. 821 "Arpeggione": II. Adagio -- Paul OlevskyWalter Hautzig wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:30 | N/A | |
| 24 | Schubert: Sonata for Cello and Piano in A Minor, D. 821 "Arpeggione": III. Allegretto -- Paul OlevskyWalter Hautzig wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:50 | N/A | |
| 25 | Schubert: Sonata for Piano No. 4 in D Minor, D. 537: I. Allegro ma non troppo -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:53 | N/A | |
| 26 | Schubert: Sonata for Piano No. 4 in D Minor, D. 537: II. Allegretto quasi andantino -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:30 | N/A | |
| 27 | Schubert: Sonata for Piano No. 4 in D Minor, D. 537: III. Allegro vivace -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:10 | N/A | |
| 28 | Ellen's Song III, D. 839 "Ave Maria" -- アーロン・ロザンドEileen Flissler wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:05 | N/A | |
| 29 | Schubert: Winterreise, D. 911: 1. Gute Nacht -- Rudolf KnollErnst Groschel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:41 | N/A | |
| 30 | Schubert: Winterreise, D. 911: 5. Der Lindenbaum -- Rudolf KnollErnst Groschel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:30 | N/A | |
| 31 | Schubert: Winterreise, D. 911: 11. Frühlingstraum -- Rudolf KnollErnst Groschel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:36 | N/A | |
| 32 | Schubert: Winterreise, D. 911: 24. Der Leiermann -- Rudolf KnollErnst Groschel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
| 33 | Schubert: Symphony No. 3 in D Major, D. 200: I. Adagio maestoso - Allegro con brio -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:33 | N/A | |
| 34 | Schubert: Symphony No. 3 in D Major, D. 200: II. Allegretto -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:32 | N/A | |
| 35 | Schubert: Symphony No. 3 in D Major, D. 200: III. Menuetto vivace -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:22 | N/A | |
| 36 | Schubert: Symphony No. 3 in D Major, D. 200: IV. Presto vivace -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:58 | N/A | |
| 37 | Schubert: String Quintet in C Major, D. 956: I. Allegro ma non troppo -- Endres Quartetフリッツ・キスカルト wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 15:05 | N/A | |
| 38 | Schubert: String Quintet in C Major, D. 956: II. Adagio -- Endres Quartetフリッツ・キスカルト wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 14:36 | N/A | |
| 39 | Schubert: String Quintet in C Major, D. 956: III. Scherzo - Trio -- Endres Quartetフリッツ・キスカルト wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 11:45 | N/A | |
| 40 | Schubert: String Quintet in C Major, D. 956: IV. Allegretto -- Endres Quartetフリッツ・キスカルト wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:05 | N/A | |
| 41 | Schubert: Polonaise for Violin and Orchestra in B-Flat Major, D. 580 -- Württemberg Chamber Orchestra Heilbronnズザーネ・ラウテンバッヒャーイェルク・フェルバー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:50 | N/A | |
| 42 | Schubert: Sonata for Piano No. 16 in A Minor, D. 845: I. Moderato -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:59 | N/A | |
| 43 | Schubert: Sonata for Piano No. 16 in A Minor, D. 845: II. Andante, poco mosso -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 09:07 | N/A | |
| 44 | Schubert: Sonata for Piano No. 16 in A Minor, D. 845: III. Scherzo. Allegro vivace -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:47 | N/A | |
| 45 | Schubert: Sonata for Piano No. 16 in A Minor, D. 845: IV. Rondo. Allegro vivace -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:30 | N/A | |
| 46 | Schubert: Fantasy, D. 760 "Wanderer Fantasie" -- アルフレッド・ブレンデル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 22:10 | N/A | |
| 47 | Schubert: Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic": I. Adagio molto - Allegro vivace -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:57 | N/A | |
| 48 | Schubert: Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic": II. Andante -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:19 | N/A | |
| 49 | Schubert: Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic": III. Menuetto. Allegro vivace -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A | |
| 50 | Schubert: Symphony No. 4 in C Minor, D. 417 "Tragic": IV. Allegro -- フィルハーモニア・フンガリカペーター・マーク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:11 | N/A | |
| 51 | Schubert: Quintet for Piano and Violin, Viola, Violoncello and Contrabass, D. 667 "The Trout": I. Allegro Vivace -- ユージン・リストOscar ZimmermannAlan HarrisCarroll GlennFrancis Tursi wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:48 | N/A | |
| 52 | Schubert: Quintet for Piano and Violin, Viola, Violoncello and Contrabass, D. 667 "The Trout": II. Andante -- ユージン・リストOscar ZimmermannAlan HarrisCarroll GlennFrancis Tursi wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:02 | N/A | |
| 53 | Quintet for Piano and Violin, Viola, Violoncello and Contrabass, D. 667 "The Trout": III. Scherzo. Presto -- ユージン・リストOscar ZimmermannAlan HarrisCarroll GlennFrancis Tursi wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:50 | N/A | |
| 54 | Schubert: Quintet for Piano and Violin, Viola, Violoncello and Contrabass, D. 667 "The Trout": IV. Andante. Theme & Variations -- ユージン・リストOscar ZimmermannAlan HarrisCarroll GlennFrancis Tursi wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:31 | N/A | |
| 55 | Schubert: Quintet for Piano and Violin, Viola, Violoncello and Contrabass, D. 667 "The Trout": V. Finale. Allegro giusto -- ユージン・リストOscar ZimmermannAlan HarrisCarroll GlennFrancis Tursi wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:38 | N/A | |
| 56 | Schubert: Impromptus, Op. 90: No. 1 in C Minor. Allegro molto moderato -- アルフレッド・ブレンデル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:31 | N/A | |
| 57 | Schubert: Impromptus, Op. 90: No. 2 in E-flat Major. Allegro -- アルフレッド・ブレンデル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
| 58 | Schubert: Impromptus, Op. 90: No. 3 in G-Flat Major. Andante -- アルフレッド・ブレンデル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:20 | N/A | |
| 59 | Schubert: Impromptus, Op. 90: No. 4 in A-Flat Major. Allegretto -- アルフレッド・ブレンデル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:07 | N/A | |
| 60 | Schubert: Sonata for Piano No. 19 in C Minor, D.958: I. Allegro -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:11 | N/A | |
| 61 | Schubert: Sonata for Piano No. 19 in C Minor, D.958: II. Adagio -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:36 | N/A | |
| 62 | Schubert: Sonata for Piano No. 19 in C Minor, D.958: III. Menuetto. Allegro -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:30 | N/A | |
| 63 | Schubert: Sonata for Piano No. 19 in C Minor, D.958: IV. Allegro -- ワルター・クリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 10:04 | N/A | |
| 64 | Schubert: Waltzes, D. 365: Nos. 1, 2, 6, 10, 14, 16 -- Peter Schmalfuss wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | N/A | |
| 65 | Schubert: 5 German Dances, D. 90: No. 5 in C Major -- Berlin Symphony OrchestraCarl August Bunte wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:35 | N/A | |
| 66 | Schubert: 12 German Dances, D. 790: No. 5 in D Major -- Peter Schmalfuss wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:09 | N/A |
Digital Catalog
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!Digital Catalog
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
グラミー賞を2度受賞している世界的プロデューサー、タイニーが手掛けたWBC史上初の3曲入り公式サウンドトラック。大会テーマ曲「Make It Count」はベッキーG、マイク・タワーズ、そしてヨンジュン(TXT)のコラボレーション。各開催都市にインスパイアされた楽曲には藤井 風、ヤング・ミコが参加。
青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!青春の代名詞として、日本音楽史の象徴的な存在である”松田聖子”。 そのデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバムに、彼女をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から名を連ねており、まさに45年間エンターテイメントの最前線を歩み続ける松田聖子の影響力を示す豪華ラインナップとなっている。 ジャンルや性別も様々な8組、それぞれの想いを込めた選曲とセンス溢れるアレンジによる新録カバーは、往年の名曲のまた新たな表情を見事に引き出している。
GOOD PRICE!





















































